• '2021/06/05 글 목록 :: 에프디엔뉴스= FDN news

    한국거래소 정보데이터시스템 ,외국인 보유 주식현황 ,LG생활건강우 .

    경제 2021. 6. 5. 23:52 Posted by 직장내 장애인 인식개선 강사
    반응형

    외국인보유 상위 50종목 한국거래소 데이터 시스템제공

     

    (경제 = FDNnews) 솔로 저널리스트, 칼럼니스트,최봉혁기자 = 2021년 6월 5일 기준 외국인 보유 주식종목 상위 50 종목 다운로드

    data_4301_20210605.xlsx
    0.01MB

    순위 종목코드 종목명 시장구분 종가 대비 등락률 상장주식수 외국인보유수량 외국인지분율 외국인한도수량 외국인한도소진율
    1 051905, LG생활건강우 KOSPI 722,000 7,000 0.98 2,099,697 1,789,696 85.24 2,099,697 85.24
    2 082640 ,동양생명 KOSPI 5,650 10 0.18 161,358,585 134,579,540 83.40 161,358,585 83.40
    3 950110 ,SBI핀테크솔루션즈 KOSDAQ 8,600 60 0.70 24,048,040 19,365,334 80.53 24,048,040 80.53
    4 010950 ,S-Oil KOSPI 105,000 1,500 1.45 112,582,792 86,646,775 76.96 112,582,792 76.96
    5 034950 ,한국기업평가 KOSDAQ 86,100 -300 -0.35 4,540,514 3,480,110 76.65 4,540,514 76.65
    6 003620 ,쌍용차 KOSPI 2,770 0 0.00 149,840,002 114,734,997 76.57 149,840,002 76.57
    7 005935 ,삼성전자우 KOSPI 74,100 0 0.00 822,886,700 629,386,413 76.49 822,886,700 76.49
    8 145020 ,휴젤 KOSDAQ 218,900 12,900 6.26 12,485,455 9,527,944 76.31 12,485,455 76.31
    9 064760 ,티씨케이 KOSDAQ 174,400 -3,300 -1.86 11,675,000 8,552,148 73.25 11,675,000 73.25
    10 115390 락앤락 KOSPI 13,950 -300 -2.11 53,007,638 38,807,734 73.21 53,007,638 73.21
    11 900310 컬러레이 KOSDAQ 2,250 -35 -1.53 54,000,000 39,428,538 73.02 54,000,000 73.02
    12 077500 유니퀘스트 KOSPI 11,600 -150 -1.28 27,327,975 18,994,695 69.51 27,327,975 69.51
    13 105560 KB금융 KOSPI 57,600 -700 -1.20 415,807,920 287,006,728 69.02 415,807,920 69.02
    14 086790 하나금융지주 KOSPI 46,900 -450 -0.95 300,242,062 206,592,114 68.81 300,242,062 68.81
    15 075180 새론오토모티브 KOSPI 6,170 -10 -0.16 19,200,000 13,144,012 68.46 19,200,000 68.46
    16 003925 남양유업우 KOSPI 290,000 -6,000 -2.03 166,662 113,955 68.37 166,662 68.37
    17 900290 GRT KOSDAQ 951 0 0.00 67,375,000 44,989,471 66.77 67,375,000 66.77
    18 098460 고영 KOSDAQ 24,800 -700 -2.75 68,654,755 45,304,361 65.99 68,654,755 65.99
    19 051915 LG화학우 KOSPI 370,000 500 0.14 7,688,800 5,061,083 65.82 7,688,800 65.82
    20 092440 기신정기 KOSPI 5,540 -70 -1.25 29,200,000 19,178,403 65.68 29,200,000 65.68
    21 950180 SNK KOSDAQ 21,500 -200 -0.92 21,061,800 13,805,788 65.55 21,061,800 65.55
    22 013360 일성건설 KOSPI 2,830 -220 -7.21 54,024,880 35,336,940 65.41 54,024,880 65.41
    23 025770 한국정보통신 KOSDAQ 9,230 -10 -0.11 37,444,271 24,135,528 64.46 37,444,271 64.46
    24 002960 한국쉘석유 KOSPI 280,500 3,000 1.08 1,300,000 832,275 64.02 1,300,000 64.02
    25 950210 프레스티지바이오파마 KOSPI 28,550 -150 -0.52 60,096,155 38,222,604 63.60 60,096,155 63.60
    26 003470 유안타증권 KOSPI 4,950 100 2.06 199,596,576 126,073,817 63.16 199,596,576 63.16
    27 005387 현대차2우B KOSPI 117,000 4,000 3.54 36,485,451 22,460,681 61.56 36,485,451 61.56
    28 025560 미래산업 KOSPI 18,250 250 1.39 3,732,585 2,283,896 61.19 3,732,585 61.19
    29 055550 신한지주 KOSPI 42,450 -150 -0.35 516,599,554 314,101,998 60.80 516,599,554 60.80
    30 021240 코웨이 KOSPI 80,700 200 0.25 73,799,619 43,285,699 58.65 73,799,619 58.65
    31 005385 현대차우 KOSPI 114,500 1,000 0.88 24,356,685 14,251,158 58.51 24,356,685 58.51
    32 090435 아모레퍼시픽우 KOSPI 102,000 1,500 1.49 10,557,830 6,060,622 57.40 10,557,830 57.40
    33 035420 NAVER KOSPI 357,000 -5,000 -1.38 164,263,395 92,906,897 56.56 164,263,395 56.56
    34 013870 지엠비코리아 KOSPI 7,340 60 0.82 19,072,280 10,663,631 55.91 19,072,280 55.91
    35 069510 에스텍 KOSDAQ 12,550 550 4.58 10,910,000 6,038,641 55.35 10,910,000 55.35
    36 012750 에스원 KOSPI 81,200 -100 -0.12 37,999,178 20,936,494 55.10 37,999,178 55.10
    37 005490 POSCO KOSPI 347,000 500 0.14 87,186,835 47,193,255 54.13 87,186,835 54.13
    38 005930 삼성전자 KOSPI 82,200 -600 -0.72 5,969,782,550 3,213,116,605 53.82 5,969,782,550 53.82
    39 900080 에스앤씨엔진그룹 KOSDAQ 40 -7 -14.89 123,759,593 66,112,132 53.42 123,759,593 53.42
    40 014440 영보화학 KOSPI 5,140 120 2.39 20,000,000 10,609,057 53.05 20,000,000 53.05
    41 042110 에스씨디 KOSDAQ 2,065 5 0.24 48,329,564 25,290,720 52.33 48,329,564 52.33
    42 036570 엔씨소프트 KOSPI 843,000 -8,000 -0.94 21,954,022 11,428,335 52.06 21,954,022 52.06
    43 033200 모아텍 KOSDAQ 8,630 -30 -0.35 14,331,185 7,336,214 51.19 14,331,185 51.19
    44 067160 아프리카TV KOSDAQ 102,100 -8,600 -7.77 11,494,767 5,829,333 50.71 11,494,767 50.71
    45 052790 액토즈소프트 KOSDAQ 12,500 -750 -5.66 11,330,638 5,684,057 50.17 11,330,638 50.17
    46 000660 SK하이닉스 KOSPI 128,500 -500 -0.39 728,002,365 359,237,791 49.35 728,002,365 49.35
    47 139130 DGB금융지주 KOSPI 9,590 170 1.80 169,145,833 82,434,948 48.74 169,145,833 48.74
    48 058470 리노공업 KOSDAQ 167,100 -2,900 -1.71 15,242,370 7,366,514 48.33 15,242,370 48.33
    49 002795 아모레G우 KOSPI 27,550 -200 -0.72 6,443,770 3,079,478 47.79 6,443,770 47.79
    50 000810 삼성화재 KOSPI 214,500 2,500 1.18 47,374,837 22,570,659 47.64 47,374,837 47.64

    반응형