• ::

    국토교통부 실거래가 공개시스템 서울특별시 아파트 실거래가9월기준

    경제 2022. 10. 22. 22:32 Posted by 직장내 장애인 인식개선 강사
    반응형

    국토교통부 실거래가 공개시스템 서울특별시 아파트 실거래가 계약일자 : 20220901 ~ 20220930

    □ 본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
    □ 신고정보가 실시간 변경, 해제되어 제공시점에 따라 공개건수 및 내용이 상이할 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
    □ 본 자료는 계약일 기준입니다. (※ 7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로  제공)
    □ 통계자료 활용시에는 수치가 왜곡될 수 있으니 참고자료로만 활용하시기  바라며,  외부 공개시에는 반드시 신고일 기준으로 집계되는 공식통계를 이용하여 주시기 바랍니다.

    * 국토교통부 실거래가 공개시스템의 궁금하신 점이나 문의사항은 주택거래신고 1588-0149/주택임대차신고 1533-2949로 연락 주시기 바랍니다.
    □ 검색조건
    계약일자 : 20220901 ~ 20220930
    실거래 구분 : 아파트(매매)
    주소구분 : 지번주소
    시도 : 서울특별시
    시군구 : 전체
    읍면동 : 전체
    면적 : 전체
    금액선택 : 전체

    아파트(매매)_실거래가_20221022222628.xlsx
    0.06MB


    시군구 번지 본번 부번 단지명 전용면적(㎡) 계약년월 계약일 거래금액(만원) 층 건축년도 도로명 해제사유발생일 거래유형 중개사소재지
    서울특별시 강남구 개포동 138 0138 0000 디에이치아너힐즈 106.9877 202209 15        430,000 27 2019 삼성로 11 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 개포동 12 0012 0000 성원대치2단지아파트 33.18 202209 24         92,000 12 1992 개포로109길 9 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 논현동 225-6 0225 0006 논현아이파크 84.89 202209 2        195,000 19 2020 언주로 615 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 논현동 58-2 0058 0002 마일스디오빌 36.29 202209 3         39,000 4 2004 학동로 165 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 논현동 22 0022 0000 신동아(22) 35.73 202209 24         89,000 1 1997 강남대로146길 28 중개거래 서울 서초구
    서울특별시 강남구 대치동 316 0316 0000 은마 84.43 202209 15        250,000 10 1979 삼성로 212 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 대치동 316 0316 0000 은마 76.79 202209 17        214,000 13 1979 삼성로 212 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 도곡동 527 0527 0000 도곡렉슬 59.9818 202209 8        240,000 13 2006 선릉로 221 중개거래 서울 강남구, 서울 서초구
    서울특별시 강남구 도곡동 527 0527 0000 도곡렉슬 84.9984 202209 27        290,000 9 2006 선릉로 221 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 도곡동 467 0467 0000 타워팰리스1 84.16 202209 6        264,000 38 2002 언주로30길 56 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 도곡동 467-17 0467 0017 타워팰리스2 176.72 202209 19        450,000 22 2003 언주로30길 57 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 삼성동 53-2 0053 0002 진흥아파트 170.01 202209 15        380,000 6 1984 학동로88길 5 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 삼성동 129-20 0129 0020 풍림 51.68 202209 23         45,000 4 1997 테헤란로77길 22 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 수서동 736 0736 0000 신동아 39.51 202209 17        105,000 7 1992 광평로47길 17 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 역삼동 727-2 0727 0002 대명벨리온 17.684 202209 1         20,080 4 2012 역삼로25길 27 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 역삼동 720-25 0720 0025 대우디오빌 30.03 202209 2         33,000 6 2002 언주로 427 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 역삼동 762-3 0762 0003 래미안그레이튼(진달래2차) 59.91 202209 18        190,000 11 2010 도곡로43길 21 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 역삼동 713-11 0713 0011 역삼I'PARK 28.246 202209 24         82,000 4 2006 역삼로 307 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 역삼동 656-31 0656 0031 역삼엔스위트102동 107.3 202209 17        128,000 5 2005 언주로103길 14 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 역삼동 754-1 0754 0001 역삼푸르지오 59.8848 202209 26        195,000 11 2006 언주로 332 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 역삼동 735-15 0735 0015 이스턴오피스텔 14.78 202209 15         19,500 12 2014 테헤란로14길 13 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 역삼동 735-15 0735 0015 이스턴오피스텔 15.25 202209 17         19,500 10 2014 테헤란로14길 13 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 역삼동 735-15 0735 0015 이스턴오피스텔 14.78 202209 20         18,300 12 2014 테헤란로14길 13 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 자곡동 611 0611 0000 래미안강남힐즈 101.94 202209 17        225,000 14 2014 자곡로 101 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 청담동 134-38 0134 0038 청담자이 89.115 202209 8        365,000 15 2011 영동대로138길 12 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강남구 청담동 134-38 0134 0038 청담자이 49.639 202209 14        225,000 14 2011 영동대로138길 12 중개거래 서울 강남구
    서울특별시 강동구 강일동 673 0673 0000 강일리버파크4단지 84.83 202209 30        108,000 15 2009 아리수로97길 19 중개거래 서울 강동구, 서울 중구
    서울특별시 강동구 고덕동 499 0499 0000 고덕 아이파크 177.99 202209 13        236,500 8 2011 동남로79길 26 중개거래 서울 강동구
    서울특별시 강동구 고덕동 312 0312 0000 배재현대 84.9 202209 5        105,000 3 1995 고덕로61길 37 중개거래 경기 동두천시
    서울특별시 강동구 길동 400 0400 0000 길동우성 57.1 202209 5         80,500 4 1994 천호대로193길 37 중개거래 서울 강동구
    서울특별시 강동구 둔촌동 135-1 0135 0001 현대3 79.99 202209 8         92,700 11 1988 진황도로 211 중개거래 서울 강동구
    서울특별시 강동구 명일동 44 0044 0000 신동아 127.33 202209 7        168,500 7 1986 고덕로 240 중개거래 서울 강동구
    서울특별시 강동구 상일동 519 0519 0000 고덕아르테온 59.98 202209 3        115,000 20 2020 고덕로 360 중개거래 서울 강동구
    서울특별시 강동구 상일동 519 0519 0000 고덕아르테온 84.97 202209 13        174,500 2 2020 고덕로 360 중개거래 서울 강동구
    서울특별시 강동구 상일동 519 0519 0000 고덕아르테온 59.98 202209 26        102,000 3 2020 고덕로 360 중개거래 서울 강동구
    서울특별시 강동구 성내동 549-5 0549 0005 성내스테이 52.57 202209 19         60,000 7 2018 성내로 54 중개거래 서울 강동구
    서울특별시 강동구 암사동 509 0509 0000 선사현대아파트 59.64 202209 21         79,000 13 2000 상암로 11 중개거래 서울 강동구
    서울특별시 강동구 암사동 675 0675 0000 힐스테이트 강동 리버뷰 84.9921 202209 20        158,000 18 2019 올림픽로91길 30 직거래 -
    서울특별시 강동구 천호동 447-17 0447 0017 강동역신동아파밀리에 94.61 202209 19        110,000 30 2015 천호대로 1089 중개거래 서울 강동구
    서울특별시 강동구 천호동 53-32 0053 0032 광남벨라스2차아파트(53-32) 84.92 202209 27         67,500 3 2004 양재대로121길 49-7 중개거래 서울 강동구
    서울특별시 강동구 천호동 44 0044 0000 금호아파트 27.61 202209 28         35,000 6 1987 양재대로 1557 중개거래 서울 강동구
    서울특별시 강동구 천호동 50 0050 0000 천호2차우림루미아트 75.89 202209 19         62,850 9 2004 양재대로121길 22 중개거래 서울 강동구
    서울특별시 강북구 미아동 4 0004 0000 꿈의숲롯데캐슬 104.53 202209 20        117,000 11 2017 오현로 56 중개거래 서울 강북구
    서울특별시 강북구 미아동 797 0797 0000 미아1차래미안 59.9 202209 16         68,000 7 2006 삼양로 256 중개거래 서울 강북구
    서울특별시 강북구 미아동 797 0797 0000 미아1차래미안 84.58 202209 16         97,000 7 2006 삼양로 256 직거래 -
    서울특별시 강북구 미아동 1357 1357 0000 삼각산아이원 84.705 202209 5         66,000 3 2003 삼양로19길 113 중개거래 서울 강북구
    서울특별시 강북구 미아동 1353 1353 0000 에스케이북한산시티 59.98 202209 17         60,000 14 2004 솔샘로 174 중개거래 서울 강북구
    서울특별시 강북구 미아동 160-3 0160 0003 푸르지오시티 18.6479 202209 1         13,500 17 2014 도봉로 290 중개거래 서울 강북구
    서울특별시 강북구 미아동 160-3 0160 0003 푸르지오시티 18.6479 202209 15         13,450 6 2014 도봉로 290 중개거래 서울 강북구
    서울특별시 강북구 번동 136 0136 0000 번동솔그린 59.82 202209 21         45,000 3 1999 한천로109길 83 중개거래 서울 강북구
    서울특별시 강북구 수유동 229-49 0229 0049 경남아너스빌 84.59 202209 26         67,500 10 2005 노해로8길 22 중개거래 서울 강북구
    서울특별시 강북구 수유동 730 0730 0000 래미안수유 59.88 202209 1         50,000 15 2001 한천로159길 8 중개거래 서울 도봉구
    서울특별시 강북구 수유동 730 0730 0000 래미안수유 59.88 202209 17         63,000 5 2001 한천로159길 8 중개거래 서울 강북구
    서울특별시 강북구 수유동 729 0729 0000 수유현대 59.67 202209 7         41,000 5 2000 한천로 1131 중개거래 서울 강북구
    서울특별시 강서구 가양동 448-1 0448 0001 가양강나루현대 59.76 202209 6         80,000 11 1999 양천로 507 중개거래 서울 서초구
    서울특별시 강서구 가양동 1475 1475 0000 강변 34.44 202209 2         64,500 7 1992 허준로 139 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 가양동 1475 1475 0000 강변 39.6 202209 3         61,000 7 1992 허준로 139 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 가양동 1475 1475 0000 강변 49.5 202209 29         80,000 10 1992 허준로 139 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 내발산동 756 0756 0000 마곡수명산파크7단지 84.82 202209 7         70,000 9 2008 수명로2가길 22 직거래 -
    서울특별시 강서구 내발산동 657 0657 0000 우장산힐스테이트 59.98 202209 3        105,000 9 2005 강서로 348 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 마곡동 748 0748 0000 마곡13단지힐스테이트마스터 84.9881 202209 1        142,000 10 2017 마곡중앙1로 71 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 방화동 907 0907 0000 마곡우촌아파트 59.31 202209 1         45,000 8 2022 금낭화로 36-5 직거래 -
    서울특별시 강서구 방화동 907 0907 0000 마곡우촌아파트 59.31 202209 24         45,000 7 2022 금낭화로 36-5 직거래 -
    서울특별시 강서구 방화동 868 0868 0000 신안네트빌1단지 84.0164 202209 4         66,000 8 2002 양천로14길 37 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 방화동 793 0793 0000 현대 59.89 202209 20         55,000 3 1993 방화대로37길 26 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 염창동 272-11 0272 0011 롯데캐슬 84.9519 202209 19        123,000 5 2005 공항대로65길 21 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 화곡동 998-5 0998 0005 강서크라운팰리스 20.11 202209 21         25,500 14 2019 화곡로 305 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 화곡동 917-5 0917 0005 남광아파트 45.72 202209 16         31,000 10 2015 곰달래로22길 18 직거래 -
    서울특별시 강서구 화곡동 917-14 0917 0014 삼성다빈치(917-14) 14.35 202209 5         12,300 11 2015 강서로7길 70 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 화곡동 1074-18 1074 0018 서부인터빌아파트 83.4225 202209 8         62,500 9 2002 화곡로26가길 10 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 화곡동 1142 1142 0000 성삼하이츠 76.61 202209 17         62,000 7 2001 곰달래로59길 36 중개거래 서울 강서구, 인천 강화군
    서울특별시 강서구 화곡동 918-38 0918 0038 성재센트리움 39.27 202209 13         30,000 14 2016 곰달래로22길 5 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 화곡동 24-124 0024 0124 신원1차(24-124) 66.18 202209 5         27,800 4 2001 화곡로42가길 17 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 화곡동 922-17 0922 0017 우공아파트 26.36 202209 1         26,000 2 2018 월정로20길 42 직거래 -
    서울특별시 강서구 화곡동 916-2 0916 0002 위하우스아파트 30.18 202209 7         31,200 10 2016 월정로20길 86-4 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 화곡동 916-2 0916 0002 위하우스아파트 30.18 202209 16         28,000 6 2016 월정로20길 86-4 직거래 -
    서울특별시 강서구 화곡동 915-30 0915 0030 임탑-A 48.79 202209 17         29,700 8 2009 곰달래로20길 31-5 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 화곡동 347-13 0347 0013 태경(347-13) 74.32 202209 1         33,000 4 2001 강서로15길 56 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 화곡동 926-5 0926 0005 한양아이클래스 13.79 202209 1          8,500 7 2013 강서로7길 107 직거래 -
    서울특별시 강서구 화곡동 926-5 0926 0005 한양아이클래스 13.79 202209 2          8,300 7 2013 강서로7길 107 중개거래 서울 강서구
    서울특별시 강서구 화곡동 1091 1091 0000 화곡푸르지오 144.123 202209 29        111,500 12 2002 화곡로13길 107 중개거래 경기 남양주시, 서울 강서구
    서울특별시 관악구 남현동 602-323 0602 0323 별장 105.4 202209 4         70,000 1 2000 승방1길 101 중개거래 경기 화성시
    서울특별시 관악구 남현동 1135 1135 0000 우림루미아트 84.53 202209 20        100,000 6 2004 남현길 91 중개거래 서울 관악구, 서울 서초구
    서울특별시 관악구 봉천동 1522-31 1522 0031 금강아미움(106동) 84.3415 202209 15         90,000 10 2010 장군봉1길 14 직거래 -
    서울특별시 관악구 봉천동 15-5 0015 0005 대영 40.49 202209 3         35,000 5 2014 청림6길 16 중개거래 서울 관악구
    서울특별시 관악구 봉천동 1708 1708 0000 두산 84.87 202209 15        115,000 10 2000 봉천로 387 중개거래 서울 관악구
    서울특별시 관악구 봉천동 1708 1708 0000 두산 114.99 202209 17        107,800 9 2000 봉천로 387 중개거래 서울 마포구
    서울특별시 관악구 봉천동 1708 1708 0000 두산 114.99 202209 18         99,000 23 2000 은천로 86 중개거래 서울 관악구
    서울특별시 관악구 봉천동 1708 1708 0000 두산 114.99 202209 21         97,000 3 2000 은천로 86 중개거래 서울 관악구
    서울특별시 관악구 봉천동 893-12 0893 0012 마에스트로캠퍼스타운 14.49 202209 6         12,600 7 2012 남부순환로 1773 중개거래 서울 관악구
    서울특별시 관악구 봉천동 1706 1706 0000 봉천우성 114.78 202209 15        100,000 8 2000 관악로30길 12 중개거래 서울 관악구
    서울특별시 관악구 봉천동 1574-1 1574 0001 생모리츠타운 67.73 202209 24         50,500 3 2007 쑥고개로 100 중개거래 서울 관악구, 서울 동작구
    서울특별시 관악구 봉천동 1605-40 1605 0040 신성새실마을103동 62.38 202209 21         36,400 7 2004 관악로6길 76 직거래 -
    서울특별시 관악구 봉천동 863-9 0863 0009 코스모블루 14.25 202209 3         12,700 9 2012 남부순환로220길 29 중개거래 서울 관악구
    서울특별시 관악구 봉천동 1000 1000 0000 현대(관악) 116.72 202209 15         93,200 6 1992 관악로40길 60 중개거래 서울 관악구
    서울특별시 관악구 신림동 1655-17 1655 0017 G밸리마인드 14.96 202209 21         20,500 10 2021 시흥대로 558-1 중개거래 서울 관악구
    서울특별시 관악구 신림동 10-622 0010 0622 성우 114.97 202209 21         87,000 5 1998 남부순환로198길 7 중개거래 서울 관악구
    서울특별시 관악구 신림동 1639-51 1639 0051 푸리마타운 12.25 202209 25         12,900 15 2014 관천로 38 중개거래 서울 관악구
    서울특별시 광진구 광장동 145-8 0145 0008 워커힐 226.54 202209 29        270,000 2 1978 아차산로 637 직거래 -
    서울특별시 광진구 광장동 566 0566 0000 청구 59.95 202209 7         99,000 21 1996 아차산로 503-23 중개거래 서울 광진구
    서울특별시 광진구 구의동 662 0662 0000 아차산한라아파트 74.19 202209 7         72,000 6 2009 영화사로16길 43 중개거래 서울 광진구
    서울특별시 광진구 군자동 99 0099 0000 일성파크 79.28 202209 15         95,000 13 1996 군자로12길 46 중개거래 서울 광진구
    서울특별시 광진구 자양동 587-6 0587 0006 대원리버빌 78.8 202209 27         80,700 2 2001 자양번영로1길 57 직거래 -
    서울특별시 광진구 자양동 507-6 0507 0006 이튼타워리버2차 84.73 202209 21        130,000 22 2006 능동로 50 중개거래 서울 광진구
    서울특별시 광진구 중곡동 646-10 0646 0010 광남캐스빌3차 57.37 202209 17         37,000 6 2002 천호대로107길 26 직거래 -
    서울특별시 광진구 중곡동 681 0681 0000 성원 59.82 202209 19         53,000 23 1998 동일로 459 중개거래 서울 중랑구
    서울특별시 광진구 화양동 113-1 0113 0001 광진코지웰 18.63 202209 6         17,000 11 2014 능동로19길 35 중개거래 서울 광진구
    서울특별시 광진구 화양동 113-1 0113 0001 광진코지웰 13.83 202209 23         15,000 9 2014 능동로19길 35 중개거래 서울 광진구
    서울특별시 광진구 화양동 110-37 0110 0037 화양타워 105.04 202209 14         74,000 11 1999 능동로19길 47 중개거래 서울 광진구
    서울특별시 구로구 개봉동 335-1 0335 0001 동인 67.36 202209 2         42,000 5 1989 서해안로34가길 22 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 개봉동 480 0480 0000 현대홈타운 59.49 202209 27         61,500 23 2001 개봉로20길 158 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 고척동 342 0342 0000 벽산베스트블루밍 84.742 202209 14         60,000 1 2010 고척로60길 30 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 고척동 328 0328 0000 양우 84.96 202209 24         52,800 2 2000 고척로52길 9 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 752-10 0752 0010 (752-10) 25.53 202209 14          7,500 5 1996 구로동로22길 70-9 중개거래 인천 서구
    서울특별시 구로구 구로동 779-26 0779 0026 (779-26) 33.32 202209 27         23,000 5 1997 도림로14길 13 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 797-19 0797 0019 (797-19) 35.58 202209 28         22,500 4 1995 디지털로27라길 6-19 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 798-21 0798 0021 (798-21) 40.68 202209 28         23,500 3 1984 디지털로27길 124-8 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 806-63 0806 0063 (806-63)태영빌라 53.425 202209 20         26,800 1 1967 구로동로18길 44-28 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 1265 1265 0000 구로두산 44.64 202209 29         45,100 10 1998 도림로 59 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 104-6 0104 0006 그린플러스구로해담채2 13.23 202209 30         11,500 16 2013 가마산로27길 11-7 중개거래 서울 동작구
    서울특별시 구로구 구로동 98-4 0098 0004 대림역와이즈플레이스 24.647 202209 2         16,000 18 2012 가마산로 268 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 106-2 0106 0002 대림역포스큐 14.579 202209 7         11,900 20 2015 공원로 11 직거래 -
    서울특별시 구로구 구로동 106-2 0106 0002 대림역포스큐 14.579 202209 20         12,000 15 2015 공원로 11 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 98 0098 0000 대림오페라타워 99.09 202209 9         51,500 14 1996 구로중앙로 60 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 97 0097 0000 로제리움2차 14.04 202209 1         12,000 18 2014 가마산로26길 5 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 797-8 0797 0008 봉일(797-8) 42.2 202209 20         25,500 2 1995 도림로6길 36 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 44-8 0044 0008 비즈트위트오렌지 14.88 202209 1         11,500 3 2013 공원로6가길 8 직거래 -
    서울특별시 구로구 구로동 44-8 0044 0008 비즈트위트오렌지 15.6 202209 19         12,000 6 2013 공원로6가길 8 직거래 -
    서울특별시 구로구 구로동 44-8 0044 0008 비즈트위트오렌지 20.34 202209 19         12,000 3 2013 공원로6가길 8 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 44-8 0044 0008 비즈트위트오렌지 15.54 202209 23         11,350 3 2013 공원로6가길 8 직거래 -
    서울특별시 구로구 구로동 44-8 0044 0008 비즈트위트오렌지 15.54 202209 30         12,100 5 2013 공원로6가길 8 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 1275 1275 0000 성삼하이츠 58.58 202209 27         51,500 7 2004 구로중앙로18길 56 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 43-1 0043 0001 신도림로제리움 16.92 202209 16         12,700 19 2012 공원로8길 36 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 97-4 0097 0004 하나세인스톤2차 19.33 202209 26         14,800 16 2011 가마산로 284 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 701-76 0701 0076 현대로얄 52.46 202209 28         31,000 5 1987 가마산로 97 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 구로동 108 0108 0000 현대파크빌 153.61 202209 19        103,000 27 1999 공원로 41 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 신도림동 642 0642 0000 대림1 59.88 202209 15         82,000 9 1999 신도림로 16 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 신도림동 640 0640 0000 신성은하수 59.88 202209 26         75,000 3 1997 경인로66길 5 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 오류동 356 0356 0000 다청림(356) 38.11 202209 22         29,500 2 2013 서해안로 2275 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 오류동 34-13 0034 0013 썬앤빌 14.064 202209 1          8,500 14 2014 경인로19가길 40 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 오류동 34-13 0034 0013 썬앤빌 14.064 202209 14          8,000 8 2014 경인로19가길 40 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 오류동 34-13 0034 0013 썬앤빌 14.064 202209 30          8,500 10 2014 경인로19가길 40 직거래 -
    서울특별시 구로구 오류동 193-17 0193 0017 양지쉐르빌아파트 59.34 202209 29         38,500 3 2013 서해안로 2283 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 오류동 347 0347 0000 오류동금호어울림 59.98 202209 29         55,000 4 2006 고척로 41 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 오류동 75-2 0075 0002 오류동역솔리스타 18.32 202209 27         10,000 8 2016 경인로20나길 63 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 오류동 51-31 0051 0031 포스시티 14.29 202209 6          9,700 14 2014 경인로20길 6 직거래 -
    서울특별시 구로구 오류동 51-31 0051 0031 포스시티 13.69 202209 24          9,500 12 2014 경인로20길 6 직거래 -
    서울특별시 구로구 오류동 51-31 0051 0031 포스시티 14.29 202209 28          9,800 15 2014 경인로20길 6 중개거래 서울 구로구
    서울특별시 구로구 온수동 154 0154 0000 리치안풍산 70.54 202209 8         30,000 4 2009 부일로1길 126 직거래 -
    서울특별시 구로구 천왕동 277 0277 0000 천왕이펜하우스5단지 84.98 202209 26         71,000 3 2011 천왕로 10 직거래 -
    서울특별시 금천구 가산동 140-9 0140 0009 가산지웰에스테이트 15.52 202209 17         12,000 11 2013 가산로 147 중개거래 서울 금천구
    서울특별시 금천구 가산동 140-36 0140 0036 비즈트위트바이올렛5차 12.31 202209 2         14,000 8 2014 디지털로12길 15 직거래 -
    서울특별시 금천구 가산동 140-36 0140 0036 비즈트위트바이올렛5차 12.19 202209 19         11,500 9 2014 디지털로12길 15 중개거래 서울 금천구
    서울특별시 금천구 가산동 140-36 0140 0036 비즈트위트바이올렛5차 12.19 202209 29         12,600 8 2014 디지털로12길 15 직거래 -
    서울특별시 금천구 독산동 1155 1155 0000 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662 202209 13         90,000 22 2018 시흥대로 291 중개거래 서울 금천구
    서울특별시 금천구 독산동 711-2 0711 0002 금천현대 59.82 202209 30         56,000 10 2002 벚꽃로 73 중개거래 서울 금천구
    서울특별시 금천구 독산동 1002 1002 0000 진도1차 59.94 202209 8         51,500 10 1996 벚꽃로18길 36 중개거래 서울 금천구
    서울특별시 금천구 시흥동 1013 1013 0000 관악산벽산타운5 114.84 202209 23         69,000 1 2004 금하로 816 중개거래 서울 금천구
    서울특별시 금천구 시흥동 1013 1013 0000 관악산벽산타운5 84.97 202209 30         62,000 9 2004 금하로 816 중개거래 서울 금천구
    서울특별시 금천구 시흥동 1002-1 1002 0001 럭키남서울아파트 41.22 202209 30         55,000 1 1981 시흥대로47길 43 중개거래 서울 금천구
    서울특별시 금천구 시흥동 5-13 0005 0013 삼익 59.9 202209 5         47,500 16 1999 독산로50길 89 중개거래 서울 금천구
    서울특별시 금천구 시흥동 200-4 0200 0004 신화아파트(200-4) 56.01 202209 27         29,000 5 2004 독산로22길 86 중개거래 서울 금천구
    서울특별시 금천구 시흥동 882-61 0882 0061 와이즈플레이스 14.22 202209 23          9,500 20 2012 시흥대로 236 중개거래 서울 금천구
    서울특별시 노원구 공릉동 743 0743 0000 공릉동한보에센시티아파트 84.93 202209 17         65,000 7 2000 공릉로46길 19 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 공릉동 380-1 0380 0001 대동아파트2 84.81 202209 30         62,000 2 1999 동일로195길 39 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 공릉동 747 0747 0000 두산힐스빌아파트 60 202209 17         71,500 7 2000 공릉로 126 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 공릉동 91 0091 0000 청솔아파트8 84.65 202209 3         73,000 12 2000 노원로1가길 10 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 상계동 639 0639 0000 보람1단지 68.99 202209 19         63,000 14 1988 한글비석로 479 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 상계동 1295 1295 0000 상계우방유쉘 84.94 202209 13         59,000 18 2000 동일로230가길 15 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 상계동 765 0765 0000 상계주공1(고층) 60.5 202209 4         64,000 8 1988 덕릉로 459-21 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 상계동 647 0647 0000 상계주공12(고층) 66.56 202209 15         59,800 15 1988 한글비석로 530 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 상계동 637 0637 0000 상계주공13(고층) 45.55 202209 27         38,000 9 1989 한글비석로54길 92 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 상계동 720 0720 0000 상계주공6(고층) 41.3 202209 20         51,000 4 1988 노해로 508 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 상계동 691 0691 0000 상계주공7(고층) 45.9 202209 13         58,500 6 1988 동일로 1456 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 상계동 330-29 0330 0029 소담빌 14.65 202209 5         11,000 5 2014 노해로85길 10-55 중개거래 서울 노원구, 서울 도봉구
    서울특별시 노원구 상계동 330-29 0330 0029 소담빌 14.65 202209 13         11,000 5 2014 노해로85길 10-55 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 상계동 330-29 0330 0029 소담빌 14.65 202209 27         10,800 4 2014 노해로85길 10-55 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 상계동 1276 1276 0000 청암2단지 49.77 202209 28         44,000 5 2001 덕릉로94가길 20 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 상계동 1281 1281 0000 코오롱 84.9 202209 28         80,000 15 1997 노원로26가길 7 직거래 -
    서울특별시 노원구 월계동 13 0013 0000 미성 50.14 202209 7         64,500 9 1986 마들로 59 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 월계동 12 0012 0000 삼호4 50.18 202209 17         60,000 14 1987 마들로 127 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 월계동 924 0924 0000 초안2 49.6 202209 3         41,200 1 1997 우이천로 102 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 중계동 359-1 0359 0001 주공5 44.52 202209 8         54,000 12 1992 중계로 230 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 중계동 502-1 0502 0001 중계그린1단지 49.5 202209 20         50,000 2 1990 동일로207길 18 직거래 -
    서울특별시 노원구 하계동 271-3 0271 0003 벽산 57.71 202209 23         60,500 9 1988 섬밭로 229 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 하계동 273 0273 0000 장미(시영6) 43.41 202209 5         51,200 5 1989 섬밭로 196 중개거래 서울 노원구, 서울 동대문구
    서울특별시 노원구 하계동 273 0273 0000 장미(시영6) 43.41 202209 7         51,000 10 1989 섬밭로 196 중개거래 경남 김해시, 서울 노원구
    서울특별시 노원구 하계동 273 0273 0000 장미(시영6) 43.56 202209 24         50,000 9 1989 섬밭로 196 중개거래 서울 노원구
    서울특별시 노원구 하계동 274 0274 0000 청솔(시영7) 49.85 202209 22         55,000 3 1989 공릉로59길 25 중개거래 서울 노원구
