• '알아보자' 주린이가 궁금해? 5월7일 증권주식종목등락률 엑셀다운 :: 에프디엔뉴스= FDN news

    '알아보자' 주린이가 궁금해? 5월7일 증권주식종목등락률 엑셀다운

    금용 재테크 2021. 5. 9. 22:18 Posted by 직장내 장애인 인식개선 강사
    반응형

    (경제뉴스= FDNnews) 솔로 저널리스트, 칼럼니스트,최봉혁기자 = 한국거래소정보데이터시스템 제공 전종목 등락률 4월30일부터 5월7일 까지 

    주식등락률  일정한 기간에 시장의 수요와 공급에 따라 주가가 오르거나 내리는 비율

    엑셀파일로 다운로드 받아서 종목별 등락률을 확인하세요 

    data_0651_20210509.xlsx
    0.16MB

    종목코드 종목명 시작일 기준가 종료일 종가 대비 등락률 거래량 거래대금
    060310 3S 2,875 3,005 130 4.52 1,435,915 4,103,663,775
    095570 AJ네트웍스 5,340 5,910 570 10.67 1,197,758 6,838,368,820
    006840 AK홀딩스 30,250 32,900 2,650 8.76 763,121 23,869,138,500
    054620 APS홀딩스 12,000 14,450 2,450 20.42 1,318,035 17,584,669,150
    265520 AP시스템 28,550 28,750 200 0.70 971,298 27,393,102,000
    211270 AP위성 14,300 14,250 -50 -0.35 750,742 10,539,956,800
    027410 BGF 6,940 7,060 120 1.73 1,672,453 11,647,344,030
    282330 BGF리테일 149,500 166,000 16,500 11.04 285,215 45,133,831,792
    138930 BNK금융지주 7,320 7,880 560 7.65 16,725,992 129,047,426,430
    001460 BYC 365,000 386,000 21,000 5.75 3,130 1,167,297,500
    001465 BYC우 160,500 167,500 7,000 4.36 1,932 314,213,000
    001040 CJ 96,400 99,800 3,400 3.53 826,850 82,126,729,800
    079160 CJ CGV 25,900 26,050 150 0.58 1,599,913 40,654,420,600
    035760 CJ ENM 141,000 149,100 8,100 5.74 1,753,827 262,350,786,950
    00104K CJ4우(전환) 77,700 81,100 3,400 4.38 45,102 3,582,890,800
    000120 CJ대한통운 174,000 168,500 -5,500 -3.16 267,065 44,944,525,000
    011150 CJ씨푸드 4,465 4,570 105 2.35 1,228,272 5,509,462,810
    011155 CJ씨푸드1우 41,300 43,000 1,700 4.12 17,674 742,446,800
    001045 CJ우 61,000 61,900 900 1.48 29,070 1,788,027,400
    097950 CJ제일제당 400,000 427,000 27,000 6.75 393,112 162,837,768,000
    097955 CJ제일제당 우 187,500 205,000 17,500 9.33 58,203 11,538,837,000
    051500 CJ프레시웨이 23,600 26,200 2,600 11.02 918,839 23,553,928,150
    058820 CMG제약 4,440 4,475 35 0.79 4,685,074 20,437,907,935
    023460 CNH 3,650 3,900 250 6.85 2,288,737 8,820,237,970
    056000 COWON 2,860 2,860 0 0.00 0 0
    065770 CS 7,170 7,720 550 7.67 14,059,579 95,263,246,690
    083660 CSA 코스믹 1,885 2,165 280 14.85 16,556,709 44,063,974,505
    000590 CS홀딩스 74,500 82,600 8,100 10.87 531,889 48,440,980,800
    012030 DB 920 920 0 0.00 5,267,685 4,838,963,503
    367340 DB금융스팩8호 2,150 2,090 -60 -2.79 20,362 42,472,880
    367360 DB금융스팩9호 2,080 2,095 15 0.72 76,684 160,460,090
    016610 DB금융투자 7,000 7,410 410 5.86 1,800,034 12,938,385,370
    005830 DB손해보험 48,000 50,500 2,500 5.21 1,071,896 52,775,246,450
    000990 DB하이텍 57,200 55,700 -1,500 -2.62 3,155,092 173,976,858,900
    000995 DB하이텍1우 121,000 125,500 4,500 3.72 7,128 866,147,500
    139130 DGB금융지주 8,490 9,150 660 7.77 9,056,062 80,381,289,283
    001530 DI동일 183,500 183,000 -500 -0.27 87,785 15,726,916,500
    000210 DL 98,200 101,500 3,300 3.36 1,308,814 127,287,732,800
    001880 DL건설 36,500 36,250 -250 -0.68 421,535 14,928,795,900
    000215 DL우 54,700 58,400 3,700 6.76 156,417 8,921,759,300
    375500 DL이앤씨 135,500 141,000 5,500 4.06 1,355,572 183,160,808,000
    37550K DL이앤씨우 79,200 79,800 600 0.76 79,428 6,221,577,000
    068790 DMS 8,500 8,560 60 0.71 960,386 8,167,848,790
    004840 DRB동일 7,110 7,220 110 1.55 224,269 1,592,453,390
    241520 DSC인베스트먼트 6,080 6,350 270 4.44 4,579,115 27,719,253,900
    155660 DSR 7,270 7,680 410 5.64 2,848,272 20,935,306,270
    069730 DSR제강 6,200 6,380 180 2.90 2,175,648 13,672,023,590
    017940 E1 46,250 48,250 2,000 4.32 152,910 7,206,383,850
    245620 EDGC 5,620 4,730 -890 -15.84 7,169,063 36,138,163,610
    037370 EG 10,950 11,000 50 0.46 241,583 2,595,426,400
    278990 EMB 6,380 6,120 -260 -4.08 1,752 10,280,010
    079190 EMW 2,780 2,780 0 0.00 0 0
    365550 ESR켄달스퀘어리츠 6,450 6,610 160 2.48 1,464,902 9,564,178,260
    050120 ES큐브 5,760 6,150 390 6.77 1,056,991 6,319,808,880
    007700 F&F 180,000 180,000 0 0.00 0 0
    130500 GH신소재 7,140 6,390 -750 -10.50 2,437,554 16,490,480,430
    114090 GKL 15,950 16,250 300 1.88 2,736,034 44,191,869,300
    900290 GRT 951 951 0 0.00 0 0
    078930 GS 44,250 46,700 2,450 5.54 2,878,752 128,482,505,700
    083450 GST 25,450 25,700 250 0.98 684,999 17,769,910,950
    006360 GS건설 46,800 45,650 -1,150 -2.46 4,952,129 219,763,516,900
    001250 GS글로벌 2,940 2,860 -80 -2.72 12,268,563 35,372,581,435
    007070 GS리테일 36,300 36,250 -50 -0.14 2,378,750 84,272,620,050
    078935 GS우 35,950 37,150 1,200 3.34 52,375 1,902,521,400
    028150 GS홈쇼핑 148,200 146,000 -2,200 -1.48 168,265 24,373,989,800
    045890 GV 240 240 0 0.00 0 0
    078150 HB테크놀러지 3,370 3,575 205 6.08 7,153,585 24,439,445,370
    012630 HDC 11,850 12,950 1,100 9.28 4,170,076 51,717,636,600
    039570 HDC아이콘트롤스 10,750 11,000 250 2.33 291,688 3,140,329,450
    089470 HDC현대EP 5,990 6,070 80 1.34 406,364 2,433,322,300
    294870 HDC현대산업개발 28,150 29,400 1,250 4.44 3,626,118 103,114,701,150
    011200 HMM 39,950 42,600 2,650 6.63 84,149,066 3,242,054,908,250
    036640 HRS 6,020 6,270 250 4.15 1,538,356 9,255,027,640
    082740 HSD엔진 9,150 11,050 1,900 20.77 32,757,590 353,772,118,600
    335870 IBKS제12호스팩 2,205 2,165 -40 -1.81 862,862 2,022,915,470
    351340 IBKS제13호스팩 2,165 2,195 30 1.39 20,883 45,892,310
    351320 IBKS제14호스팩 2,200 2,280 80 3.64 111,895 254,072,090
    373200 IBKS제15호스팩 2,165 2,155 -10 -0.46 64,306 139,521,290
    003560 IHQ 2,210 2,340 130 5.88 12,478,368 28,346,670,150
    095340 ISC 22,600 22,500 -100 -0.44 852,058 19,065,908,950
    099520 ITX-AI 1,285 1,285 0 0.00 0 0
    175330 JB금융지주 7,040 7,550 510 7.24 3,728,155 27,530,099,120
    950170 JTC 4,880 4,920 40 0.82 352,699 1,738,430,990
    234080 JW생명과학 19,700 18,800 -900 -4.57 759,202 14,478,015,850
    067290 JW신약 5,180 5,100 -80 -1.54 848,433 4,312,246,350
    001060 JW중외제약 29,350 28,400 -950 -3.24 452,668 12,896,493,800
    001067 JW중외제약2우B 71,100 74,800 3,700 5.20 6,605 480,119,700
    001065 JW중외제약우 40,600 44,450 3,850 9.48 13,623 586,875,250
    096760 JW홀딩스 4,895 4,855 -40 -0.82 653,023 3,142,081,245
    035900 JYP Ent. 33,350 33,050 -300 -0.90 3,079,734 97,775,426,450
    024840 KBI메탈 2,585 2,500 -85 -3.29 5,888,279 14,442,152,440
    105560 KB금융 53,900 58,300 4,400 8.16 9,054,801 503,875,895,300
    024120 KB오토시스 9,400 9,500 100 1.06 158,205 1,476,713,250
    002380 KCC 325,000 317,500 -7,500 -2.31 281,001 86,781,153,000
    021320 KCC건설 11,250 11,300 50 0.44 495,124 5,339,898,100
    036670 KCI 9,670 9,730 60 0.62 117,797 1,139,553,560
    009070 KCTC 8,970 8,580 -390 -4.35 100,204,696 940,333,349,390
    009440 KC그린홀딩스 4,590 4,640 50 1.09 221,125 1,010,686,665
    112190 KC산업 3,930 3,900 -30 -0.76 71,389 278,248,245
    119650 KC코트렐 7,710 7,820 110 1.43 490,995 3,725,249,090
    044180 KD 2,170 2,025 -145 -6.68 5,723,070 11,839,494,710
    092220 KEC 2,265 2,095 -170 -7.51 6,326,371 13,386,991,395
    151860 KG ETS 6,970 6,830 -140 -2.01 4,073,643 27,590,004,380
    016380 KG동부제철 20,900 20,350 -550 -2.63 4,769,080 95,029,398,100
    016385 KG동부제철우 156,500 165,000 8,500 5.43 17,148 2,666,367,500
    046440 KG모빌리언스 11,200 10,800 -400 -3.57 2,341,608 25,393,705,850
    035600 KG이니시스 20,050 20,300 250 1.25 657,622 13,172,895,100
    001390 KG케미칼 29,100 29,300 200 0.69 874,394 24,993,155,500
    226360 KH E&T 2,050 2,015 -35 -1.71 2,570,041 5,086,112,000
    111870 KH 일렉트론 1,195 1,180 -15 -1.26 1,932,543 2,270,931,765
    033180 KH 필룩스 3,900 3,625 -275 -7.05 11,998,850 44,182,588,665
    060720 KH바텍 22,150 20,150 -2,000 -9.03 2,139,422 43,247,780,200
    001940 KISCO홀딩스 20,600 20,400 -200 -0.97 429,276 8,371,215,400
    122450 KMH 11,400 11,300 -100 -0.88 1,137,936 12,861,161,700
    052900 KMH하이텍 1,960 2,005 45 2.30 2,354,045 4,683,447,385
    058400 KNN 1,890 2,025 135 7.14 5,129,850 9,963,706,745
    114450 KPX생명과학 12,700 10,800 -1,900 -14.96 12,690,955 157,824,122,550
    025000 KPX케미칼 70,700 72,500 1,800 2.55 38,481 2,755,412,500
    092230 KPX홀딩스 67,300 69,800 2,500 3.71 67,937 4,641,600,100
    000040 KR모터스 1,265 1,250 -15 -1.19 5,482,560 6,758,964,025
    044450 KSS해운 12,600 12,800 200 1.59 2,820,816 36,367,575,950
    030200 KT 28,950 29,350 400 1.38 4,947,663 142,686,528,750
    033780 KT&G 82,500 83,900 1,400 1.70 2,359,659 196,234,955,700
    030210 KTB투자증권 5,740 5,930 190 3.31 4,223,916 24,116,376,420
    036030 KTH 12,200 11,700 -500 -4.10 13,601,015 172,100,399,600
    058850 KTcs 2,915 3,185 270 9.26 10,242,702 32,085,213,505
    058860 KTis 2,915 2,990 75 2.57 13,326,074 41,496,827,580
    060370 KT서브마린 6,220 6,990 770 12.38 9,168,906 62,092,407,970
    093050 LF 18,350 18,650 300 1.63 785,992 14,316,746,500
    003550 LG 126,500 126,500 0 0.00 0 0
    034220 LG디스플레이 25,250 24,700 -550 -2.18 25,828,577 626,680,909,600
    001120 LG상사 30,800 35,500 4,700 15.26 3,569,551 119,672,245,200
    051900 LG생활건강 1,531,000 1,571,000 40,000 2.61 143,373 224,184,484,000
    051905 LG생활건강우 712,000 740,000 28,000 3.93 34,763 25,081,457,000
    003555 LG우 99,500 99,500 0 0.00 0 0
    032640 LG유플러스 13,250 14,050 800 6.04 18,097,427 248,531,673,230
    011070 LG이노텍 206,000 201,000 -5,000 -2.43 977,476 193,671,891,500
    066570 LG전자 162,000 153,000 -9,000 -5.56 6,851,189 1,061,509,006,000
    066575 LG전자우 74,700 73,000 -1,700 -2.28 460,593 33,661,669,100
    108670 LG하우시스 93,300 96,800 3,500 3.75 920,027 85,376,420,800
    108675 LG하우시스우 43,350 46,400 3,050 7.04 188,977 8,430,533,550
    037560 LG헬로비전 5,180 5,000 -180 -3.47 9,814,556 50,214,338,820
    051910 LG화학 951,000 919,000 -32,000 -3.36 1,850,850 1,708,793,235,640
    051915 LG화학우 447,000 435,000 -12,000 -2.68 151,868 66,078,930,000
    079550 LIG넥스원 40,300 41,000 700 1.74 449,679 17,939,089,850
    006260 LS 72,400 72,300 -100 -0.14 1,464,166 104,819,646,600
    010120 LS ELECTRIC 57,200 57,100 -100 -0.17 535,932 29,948,128,800
    000680 LS네트웍스 2,900 2,845 -55 -1.90 323,788 901,465,385
    229640 LS전선아시아 8,010 8,170 160 2.00 1,075,414 8,664,353,240
    023150 MH에탄올 10,400 10,350 -50 -0.48 422,521 4,280,990,090
    065150 MP그룹 1,100 861 -239 -21.73 7,822,744 7,403,278,506
    035420 NAVER 366,500 361,000 -5,500 -1.50 3,012,984 1,088,341,749,648
    160550 NEW 13,250 10,300 -2,950 -22.26 10,996,127 132,812,371,950
    053290 NE능률 18,200 20,200 2,000 10.99 5,236,583 99,845,866,300
    181710 NHN 72,700 71,800 -900 -1.24 248,425 17,963,574,800
    104200 NHN벅스 6,100 6,430 330 5.41 167,529 1,046,218,900
    060250 NHN한국사이버결제 51,600 51,600 0 0.00 625,267 31,390,704,850
    005940 NH투자증권 12,250 13,200 950 7.76 10,480,429 133,984,191,050
    005945 NH투자증권우 10,900 11,500 600 5.50 1,029,348 11,450,772,150
    338100 NH프라임리츠 4,490 4,570 80 1.78 493,457 2,234,301,670
    034310 NICE 19,300 19,100 -200 -1.04 184,873 3,536,197,400
    030190 NICE평가정보 22,600 22,650 50 0.22 902,413 20,122,709,250
    008260 NI스틸 5,700 6,200 500 8.77 32,314,717 195,944,144,300
    004250 NPC 4,460 4,420 -40 -0.90 976,716 4,295,808,560
    004255 NPC우 2,725 2,915 190 6.97 181,224 522,572,715
    010060 OCI 126,000 121,000 -5,000 -3.97 1,612,974 196,890,097,500
    078590 OQP 3,890 3,890 0 0.00 0 0
    178920 PI첨단소재 48,850 48,850 0 0.00 1,146,431 55,256,166,750
    024940 PN풍년 9,250 8,030 -1,220 -13.19 3,977,526 34,050,472,800
    005490 POSCO 373,000 398,000 25,000 6.70 2,480,991 941,535,515,596
    218410 RFHIC 41,600 37,450 -4,150 -9.98 2,963,491 115,601,891,400
    327260 RF머트리얼즈 35,700 30,050 -5,650 -15.83 547,964 17,954,712,400
    091340 S&K폴리텍 5,460 5,760 300 5.49 786,968 4,430,108,230
    010950 S-Oil 88,000 94,400 6,400 7.27 4,458,470 408,495,686,000
    010955 S-Oil우 51,000 53,900 2,900 5.69 203,636 10,659,974,900
    019550 SBI인베스트먼트 2,115 2,160 45 2.13 27,598,021 59,673,146,700
    950110 SBI핀테크솔루션즈 9,140 9,090 -50 -0.55 324,035 2,945,167,150
    034120 SBS 26,000 30,050 4,050 15.58 2,175,774 61,495,092,100
    101060 SBS미디어홀딩스 2,060 2,055 -5 -0.24 37,025,732 89,199,098,130
    046140 SBS콘텐츠허브 7,360 8,080 720 9.78 6,746,475 55,912,859,790
    036120 SCI평가정보 4,155 4,250 95 2.29 654,848 2,752,458,910
    099220 SDN 2,955 2,930 -25 -0.85 2,318,360 6,719,340,985
    036540 SFA반도체 8,030 7,500 -530 -6.60 17,158,498 129,892,025,300
    255220 SG 2,365 2,345 -20 -0.85 3,640,474 8,258,283,155
    040610 SG&G 2,775 2,815 40 1.44 1,311,791 3,528,536,850
    049470 SGA 1,015 1,070 55 5.42 2,018,396 2,105,051,141
    184230 SGA솔루션즈 1,400 1,440 40 2.86 1,765,021 2,491,234,425
    005090 SGC에너지 45,600 44,850 -750 -1.64 554,008 25,458,758,550
    016250 SGC이테크건설 62,000 63,500 1,500 2.42 272,992 17,039,889,852
    001380 SG글로벌 3,970 4,135 165 4.16 3,882,278 15,348,686,430
    004060 SG세계물산 755 765 10 1.32 6,370,134 4,799,687,168
    002360 SH에너지화학 1,045 1,315 270 25.84 413,139,838 531,554,917,185
    009160 SIMPAC 4,185 4,655 470 11.23 7,600,057 35,637,228,065
    123700 SJM 4,330 5,660 1,330 30.72 14,732,784 87,558,630,630
    025530 SJM홀딩스 3,845 4,410 565 14.69 8,657,657 41,635,495,365
    034730 SK 284,000 282,500 -1,500 -0.53 1,043,981 292,010,341,000
    307070 SK4호스팩 2,060 2,070 10 0.49 55,814 115,222,045
    337450 SK5호스팩 2,130 2,140 10 0.47 3,188 6,801,255
    340350 SK6호스팩 2,105 2,110 5 0.24 16,739 35,152,260
    011790 SKC 142,000 142,500 500 0.35 1,860,626 253,497,036,500
    018670 SK가스 102,000 105,000 3,000 2.94 61,328 6,317,811,000
    001740 SK네트웍스 5,380 5,420 40 0.74 4,036,453 21,386,608,620
    001745 SK네트웍스우 131,000 135,000 4,000 3.05 5,771 758,215,000
    006120 SK디스커버리 58,600 55,800 -2,800 -4.78 387,398 21,531,190,600
    006125 SK디스커버리우 42,500 43,600 1,100 2.59 159,431 6,938,503,450
    210980 SK디앤디 37,050 37,500 450 1.21 311,593 11,470,918,550
    068400 SK렌터카 11,350 11,950 600 5.29 1,952,555 23,314,836,150
    036490 SK머티리얼즈 335,800 347,500 11,700 3.48 139,370 46,586,572,000
    302440 SK바이오사이언스 150,500 160,500 10,000 6.64 4,196,214 647,633,689,000
    326030 SK바이오팜 111,500 108,000 -3,500 -3.14 1,539,862 163,592,252,000
    03473K SK우 259,000 264,000 5,000 1.93 20,667 5,327,218,000
    096770 SK이노베이션 275,000 283,500 8,500 3.09 5,203,752 1,417,300,043,000
    096775 SK이노베이션우 193,000 195,000 2,000 1.04 102,405 19,330,136,000
    001510 SK증권 1,035 1,010 -25 -2.42 52,434,850 53,034,539,761
    001515 SK증권우 5,500 5,630 130 2.36 263,222 1,459,778,940
    285130 SK케미칼 268,000 255,500 -12,500 -4.66 455,757 117,196,827,000
    28513K SK케미칼우 126,000 121,000 -5,000 -3.97 69,076 8,340,516,500
    017670 SK텔레콤 303,500 312,000 8,500 2.80 1,612,933 496,478,931,500
    000660 SK하이닉스 130,000 129,500 -500 -0.38 18,250,207 2,362,492,492,960
    048550 SM C&C 1,730 1,710 -20 -1.16 1,849,607 3,133,883,305
    063440 SM Life Design 2,980 2,815 -165 -5.54 14,378,561 40,126,726,065
    950180 SNK 21,600 22,850 1,250 5.79 1,482,215 33,534,508,700
    064960 SNT모티브 61,700 60,100 -1,600 -2.59 523,568 32,050,067,300
    100840 SNT에너지 18,750 18,850 100 0.53 222,727 4,143,038,450
    003570 SNT중공업 8,220 8,570 350 4.26 299,403 2,512,072,190
    036530 SNT홀딩스 18,350 19,000 650 3.54 166,347 3,108,187,350
    005610 SPC삼립 71,100 76,900 5,800 8.16 236,308 17,404,005,600
    011810 STX 7,690 10,650 2,960 38.49 23,954,448 281,939,030,670
    077970 STX엔진 15,000 15,800 800 5.33 2,208,449 36,337,745,150
    071970 STX중공업 6,480 9,320 2,840 43.83 63,399,623 646,206,915,870
    002820 SUN&L 7,200 7,310 110 1.53 385,930 2,678,258,940
    289080 SV인베스트먼트 4,495 4,475 -20 -0.44 2,455,125 10,922,673,035
    084870 TBH글로벌 1,895 2,035 140 7.39 487,329 943,065,425
    002710 TCC스틸 5,260 5,610 350 6.65 48,745,745 285,399,523,250
    089230 THE E&M 1,125 1,070 -55 -4.89 8,955,387 9,744,666,955
    161570 THE MIDONG 1,820 1,800 -20 -1.10 353,355 626,650,620
    192410 THQ 4,305 3,960 -345 -8.01 1,703,631 6,835,066,965
    032540 TJ미디어 3,865 3,900 35 0.91 74,515 287,893,520
    048770 TPC 4,225 4,325 100 2.37 464,963 1,949,039,845
    246690 TS인베스트먼트 4,210 4,115 -95 -2.26 20,039,768 81,711,722,795
    317240 TS트릴리온 1,355 1,310 -45 -3.32 1,057,115 1,388,619,405
    002900 TYM 1,645 1,710 65 3.95 9,552,609 16,119,309,515
    038340 UCI 445 445 0 0.00 0 0
    073570 WI 1,370 1,440 70 5.11 3,841,787 5,341,538,065
    024070 WISCOM 4,450 4,635 185 4.16 1,271,843 5,680,292,035
    057030 YBM넷 8,320 7,620 -700 -8.41 1,484,345 11,313,487,310
    037270 YG PLUS 5,880 5,710 -170 -2.89 2,263,259 12,979,110,940
    040300 YTN 3,900 3,910 10 0.26 71,192 276,081,930
    051390 YW 4,490 4,560 70 1.56 122,767 556,152,440
    052220 iMBC 4,015 3,980 -35 -0.87 1,215,624 4,718,836,640
    079940 가비아 14,750 14,850 100 0.68 229,617 3,389,900,050
    078890 가온미디어 12,900 12,100 -800 -6.20 2,519,040 30,601,894,800
    000500 가온전선 28,900 27,850 -1,050 -3.63 506,842 14,335,969,450
    036620 감성코퍼레이션 1,210 1,255 45 3.72 9,317,269 11,562,241,230
    000860 강남제비스코 29,150 31,500 2,350 8.06 159,945 4,839,499,000
    217730 강스템바이오텍 6,990 6,780 -210 -3.00 972,897 6,702,514,530
    114190 강원 2,500 2,500 0 0.00 0 0
    035250 강원랜드 24,950 25,550 600 2.40 4,857,175 123,005,546,900
    094480 갤럭시아머니트리 7,110 7,060 -50 -0.70 6,185,340 44,635,349,090
    011420 갤럭시아에스엠 1,950 1,995 45 2.31 2,019,530 3,719,769,015
    063080 게임빌 46,600 41,800 -4,800 -10.30 815,945 34,587,092,900
    039240 경남스틸 3,960 4,100 140 3.54 26,836,115 115,135,490,425
    053950 경남제약 7,030 7,060 30 0.43 735,957 5,286,943,940
    223310 경남제약헬스케어 3,320 3,320 0 0.00 0 0
    002100 경농 14,400 15,900 1,500 10.42 6,463,638 103,552,437,900
    009450 경동나비엔 54,800 58,800 4,000 7.30 503,083 28,414,514,500
    267290 경동도시가스 22,800 25,950 3,150 13.82 265,716 6,530,765,750
    012320 경동인베스트 43,200 46,050 2,850 6.60 49,640 2,173,709,600
    011040 경동제약 10,500 10,400 -100 -0.95 662,712 6,817,247,850
    000050 경방 13,150 13,600 450 3.42 144,230 1,945,034,500
    214390 경보제약 14,000 13,350 -650 -4.64 7,338,259 106,859,170,250
    012610 경인양행 6,900 7,110 210 3.04 1,218,114 8,481,614,100
    009140 경인전자 31,150 30,200 -950 -3.05 34,397 1,043,569,500
    024910 경창산업 3,170 3,150 -20 -0.63 548,737 1,747,051,570
    013580 계룡건설 35,650 35,650 0 0.00 680,540 23,510,304,700
    012200 계양전기 4,430 4,500 70 1.58 677,829 2,984,907,950
    012205 계양전기우 7,700 8,470 770 10.00 168,636 1,402,567,960
    002140 고려산업 4,275 4,715 440 10.29 12,202,467 57,232,519,785
    198440 고려시멘트 3,750 3,875 125 3.33 10,489,623 40,177,879,020
    049720 고려신용정보 7,060 7,270 210 2.97 342,926 2,422,349,420
    010130 고려아연 454,500 455,500 1,000 0.22 489,521 222,080,357,000
    002240 고려제강 28,250 28,350 100 0.35 1,032,855 27,716,072,400
    014570 고려제약 11,050 11,050 0 0.00 371,096 4,070,977,500
    348150 고바이오랩 35,800 37,450 1,650 4.61 1,014,456 37,501,875,300
    098460 고영 27,550 26,000 -1,550 -5.63 2,057,324 55,824,255,902
    035290 골드앤에스 1,305 1,305 0 0.00 0 0
    038530 골드퍼시픽 1,380 1,280 -100 -7.25 5,039,438 6,567,241,925
    900280 골든센츄리 491 460 -31 -6.31 46,856,200 22,536,873,350
    215000 골프존 99,500 100,100 600 0.60 796,150 77,464,822,300
    121440 골프존뉴딘홀딩스 7,560 7,820 260 3.44 1,464,626 11,170,194,610
    183410 골프존데카 1,675 1,695 20 1.19 566 970,200
    076340 관악산업 6,080 6,300 220 3.62 57,987 356,994,030
    009290 광동제약 9,120 9,060 -60 -0.66 913,739 8,207,528,510
    014200 광림 2,685 2,850 165 6.15 37,192,865 108,646,484,725
    017040 광명전기 2,630 2,865 235 8.94 24,201,619 70,250,669,750
    017900 광전자 2,385 2,400 15 0.63 606,513 1,429,328,335
    037710 광주신세계 173,000 175,500 2,500 1.45 8,514 1,479,690,000
    026910 광진실업 5,220 6,130 910 17.43 2,536,657 15,189,830,290
    090150 광진윈텍 4,335 4,375 40 0.92 355,444 1,524,131,685
    355150 교보10호스팩 2,100 2,140 40 1.90 46,644 100,505,205
    331520 교보9호스팩 2,140 2,160 20 0.93 1,683,178 3,944,248,545
    030610 교보증권 8,360 8,850 490 5.86 1,414,425 12,222,774,440
    339770 교촌에프앤비 19,800 19,700 -100 -0.51 1,179,174 23,879,946,050
    053270 구영테크 3,750 3,835 85 2.27 10,568,222 42,671,482,110
    007690 국도화학 86,300 81,700 -4,600 -5.33 582,746 50,223,351,200
    005320 국동 3,830 3,905 75 1.96 2,284,276 8,703,350,570
    001140 국보 2,010 2,040 30 1.49 6,197,354 12,904,058,705
    066620 국보디자인 23,000 23,500 500 2.17 202,880 4,593,282,000
    043650 국순당 8,430 8,400 -30 -0.36 313,495 2,595,613,510
    006050 국영지앤엠 2,825 2,785 -40 -1.42 2,657,991 7,393,248,775
    060480 국일신동 4,910 5,140 230 4.68 1,570,243 7,990,606,365
    078130 국일제지 6,560 6,250 -310 -4.73 11,295,691 70,583,273,240
    307750 국전약품 7,253 7,460 207 2.85 1,822,967 14,499,712,880
    002720 국제약품 7,680 7,370 -310 -4.04 577,166 4,233,271,550
    243870 굿센 16,500 17,000 500 3.03 12 204,000
    204020 그리티 3,105 3,200 95 3.06 903,652 2,829,806,940
    083420 그린케미칼 12,650 13,250 600 4.74 1,298,414 16,192,692,700
    186230 그린플러스 17,300 17,800 500 2.89 5,490,334 96,001,664,100
    014530 극동유화 5,570 5,650 80 1.44 3,714,552 20,318,484,060
    900070 글로벌에스엠 1,190 1,190 0 0.00 1,779,045 2,049,148,070
    204620 글로벌텍스프리 3,305 3,650 345 10.44 10,567,790 37,991,430,540
    019660 글로본 4,360 4,450 90 2.06 1,022,235 4,474,881,950
    014280 금강공업 6,530 6,750 220 3.37 1,567,796 10,174,863,470
    014285 금강공업우 13,700 15,300 1,600 11.68 112,762 1,692,534,650
    053260 금강철강 7,730 7,890 160 2.07 1,859,127 14,290,548,180
    008870 금비 73,000 79,400 6,400 8.77 153,667 12,438,583,500
    001570 금양 5,080 5,060 -20 -0.39 1,071,561 5,417,622,650
    002990 금호건설 10,250 10,600 350 3.41 2,121,391 21,692,270,790
    002995 금호건설우 36,100 47,500 11,400 31.58 100,015 4,373,703,050
    011780 금호석유 257,500 281,000 23,500 9.13 5,797,597 1,604,841,723,000
    011785 금호석유우 107,500 146,500 39,000 36.28 1,345,057 183,553,444,500
    214330 금호에이치티 2,475 2,525 50 2.02 152,889,035 424,097,196,675
    001210 금호전기 2,815 2,785 -30 -1.07 216,222 601,676,060
    073240 금호타이어 3,980 4,125 145 3.64 3,142,027 12,597,627,050
    036190 금화피에스시 32,700 33,400 700 2.14 49,683 1,659,970,350
    049080 기가레인 1,820 1,835 15 0.82 1,143,447 2,036,680,660
    035460 기산텔레콤 2,915 3,140 225 7.72 1,224,679 3,705,059,540
    092440 기신정기 5,190 5,270 80 1.54 883,416 4,565,197,545
    000270 기아 79,300 80,700 1,400 1.77 11,815,933 939,572,955,500
    024110 기업은행 9,510 10,200 690 7.26 20,243,497 199,457,671,970
    013700 까뮤이앤씨 2,705 2,585 -120 -4.44 4,932,587 12,738,856,205
    308100 까스텔바작 13,200 14,250 1,050 7.95 696,740 9,820,845,450
    004540 깨끗한나라 6,420 6,560 140 2.18 9,376,878 63,716,340,810
    004545 깨끗한나라우 34,600 38,800 4,200 12.14 217,555 8,714,229,150
    187790 나노 1,765 1,800 35 1.98 3,020,254 5,394,617,250
    286750 나노브릭 9,400 9,050 -350 -3.72 49,226 451,951,110
    151910 나노스 10,800 7,350 -3,450 -31.94 29,731,335 253,469,815,550
    121600 나노신소재 31,150 30,600 -550 -1.77 544,714 16,296,362,550
    247660 나노씨엠에스 16,900 17,000 100 0.59 221,223 3,662,239,950
    039860 나노엔텍 11,700 8,900 -2,800 -23.93 5,369,607 53,255,591,700
    091970 나노캠텍 2,115 2,200 85 4.02 1,617,168 3,430,916,990
    244880 나눔테크 2,380 2,370 -10 -0.42 4,106 9,247,335
    288490 나라소프트 161 161 0 0.00 0 0
    051490 나라엠앤디 9,890 9,580 -310 -3.13 511,418 4,873,880,080
    190510 나무가 9,020 8,750 -270 -2.99 397,555 3,573,004,000
    242040 나무기술 3,135 3,020 -115 -3.67 1,294,217 3,914,262,685
    089600 나스미디어 36,100 36,950 850 2.35 268,781 9,737,199,950
