• 'ㅣ코스파' 태그의 글 목록 :: 에프디엔뉴스= FDN news

    "알아보자"한국거래소,주식"2천5백72종목" 코스피, 코스닥 외국인보유

    금용 재테크 2021. 5. 28. 21:03 Posted by 직장내 장애인 인식개선 강사
    반응형

    한국거래소 여의도 본점 ◇최봉혁기자의 사진여행 ◇

     

    한국 거래소 데이터 시스템 제공 외국인 주식 개별종목 보유수량 캡처
    한국거래소 ,코스피 코스닥 등 전체 2572주시종목 외국인 보유량 캡처

    (경제 = FDNnews) 솔로 저널리스트, 칼럼니스트,최봉혁기자 = 2021년 한국거래소에 따르면 외국인 주식보유량을 개별종목별로 종목코드 종목명 종가 대비 등락률 상장주식수 외국인 보유수량 외국인 지분율 외국인 한도수량 외국인 한도소진율 자료를 공개하고 있다. 주린이를 위한 참고자료 외국인 주식 보유랭 엑셀 문서 다운로드 하기 

    data_4240_20210528외국인개별종목주식 보유량.xlsx
    0.18MB

    종목코드 종목명 종가 대비 등락률 상장주식수 외국인 보유수량 외국인 지분율 외국인 한도수량 외국인 한도소진율
    060310 3S 2,905 10 0.35 46,271,513 901,415 1.95 46,271,513 1.95
    095570 AJ네트웍스 5,880 90 1.55 46,822,295 5,418,812 11.57 46,822,295 11.57
    006840 AK홀딩스 35,600 -50 -0.14 13,247,561 1,034,272 7.81 13,247,561 7.81
    054620 APS홀딩스 15,850 0 0.00 20,394,221 316,223 1.55 20,394,221 1.55
    265520 AP시스템 28,700 100 0.35 14,480,227 1,901,889 13.13 14,480,227 13.13
    211270 AP위성 15,750 200 1.29 15,082,304 31,386 0.21 15,082,304 0.21
    027410 BGF 6,930 110 1.61 95,716,791 6,298,350 6.58 95,716,791 6.58
    282330 BGF리테일 179,000 3,500 1.99 17,283,906 5,471,986 31.66 17,283,906 31.66
    138930 BNK금융지주 7,950 90 1.15 325,935,246 126,131,872 38.70 325,935,246 38.70
    001460 BYC 409,500 15,500 3.93 624,615 11,840 1.90 624,615 1.90
    001465 BYC우 177,500 9,000 5.34 215,385 476 0.22 215,385 0.22
    001040 CJ 109,500 -2,000 -1.79 29,176,998 5,224,885 17.91 29,176,998 17.91
    079160 CJ CGV 31,050 -750 -2.36 35,100,000 2,162,138 6.16 35,100,000 6.16
    035760 CJ ENM 156,600 -2,200 -1.39 21,929,154 4,434,516 20.22 10,745,285 41.27
    00104K CJ4우(전환) 88,400 -700 -0.79 4,226,512 354,448 8.39 4,226,512 8.39
    000120 CJ대한통운 170,000 -1,500 -0.87 22,812,344 5,089,258 22.31 22,812,344 22.31
    011150 CJ씨푸드 4,665 75 1.63 35,930,773 24,513 0.07 35,930,773 0.07
    011155 CJ씨푸드1우 44,650 950 2.17 200,000 1,234 0.62 200,000 0.62
    001045 CJ우 65,000 -300 -0.46 2,260,223 314,866 13.93 2,260,223 13.93
    097950 CJ제일제당 472,500 -6,000 -1.25 15,054,186 3,799,608 25.24 15,054,186 25.24
    097955 CJ제일제당 우 214,000 -2,500 -1.15 1,327,433 372,501 28.06 1,327,433 28.06
    051500 CJ프레시웨이 31,350 250 0.80 11,871,586 1,940,667 16.35 11,871,586 16.35
    058820 CMG제약 4,485 30 0.67 138,892,244 9,856,046 7.10 138,892,244 7.10
    023460 CNH 3,550 20 0.57 37,200,000 512,127 1.38 37,200,000 1.38
    056000 COWON 2,860 0 0.00 19,720,225 150,733 0.76 19,720,225 0.76
    065770 CS 5,780 -290 -4.78 18,835,150 90,572 0.48 18,835,150 0.48
    083660 CSA 코스믹 1,870 15 0.81 37,072,045 125,680 0.34 37,072,045 0.34
    000590 CS홀딩스 73,900 200 0.27 1,154,482 37,599 3.26 1,154,482 3.26
    012030 DB 982 0 0.00 201,173,933 6,427,884 3.20 201,173,933 3.20
    367340 DB금융스팩8호 2,175 10 0.46 6,050,000 22,076 0.36 6,050,000 0.36
    367360 DB금융스팩9호 2,255 105 4.88 4,840,000 0 0.00 4,840,000 0.00
    016610 DB금융투자 7,170 70 0.99 42,446,389 4,101,324 9.66 42,446,389 9.66
    005830 DB손해보험 50,600 0 0.00 70,800,000 30,573,124 43.18 70,800,000 43.18
    000990 DB하이텍 52,000 -100 -0.19 44,398,588 6,473,983 14.58 44,398,588 14.58
    000995 DB하이텍1우 120,500 2,000 1.69 112,316 1,197 1.07 112,316 1.07
    139130 DGB금융지주 9,440 110 1.18 169,145,833 82,375,954 48.70 169,145,833 48.70
    001530 DI동일 183,500 1,500 0.82 2,510,655 66,459 2.65 2,510,655 2.65
    000210 DL 83,300 -600 -0.72 15,441,262 3,468,964 22.47 15,441,262 22.47
    001880 DL건설 36,150 50 0.14 22,053,284 488,022 2.21 22,053,284 2.21
    000215 DL우 48,700 300 0.62 1,686,115 129,590 7.69 1,686,115 7.69
    375500 DL이앤씨 134,000 0 0.00 19,358,738 5,091,514 26.30 19,358,738 26.30
    37550K DL이앤씨우 77,700 700 0.91 2,113,885 143,417 6.78 2,113,885 6.78
    068790 DMS 7,740 50 0.65 24,573,061 660,761 2.69 24,573,061 2.69
    004840 DRB동일 7,130 -20 -0.28 19,930,000 348,977 1.75 19,930,000 1.75
    241520 DSC인베스트먼트 6,130 -30 -0.49 27,677,867 68,820 0.25 27,677,867 0.25
    155660 DSR 6,860 150 2.24 16,000,000 207,863 1.30 16,000,000 1.30
    069730 DSR제강 6,120 60 0.99 14,400,000 415,712 2.89 14,400,000 2.89
    017940 E1 53,800 0 0.00 6,860,000 318,172 4.64 6,860,000 4.64
    245620 EDGC 5,000 20 0.40 83,579,893 7,873,932 9.42 83,579,893 9.42
    037370 EG 11,300 50 0.44 7,500,000 197,459 2.63 7,500,000 2.63
    278990 EMB 7,130 730 11.41 3,624,222 0 0.00 3,624,222 0.00
    079190 EMW 2,780 0 0.00 31,784,197 390,161 1.23 31,784,197 1.23
    365550 ESR켄달스퀘어리츠 6,650 10 0.15 143,259,000 34,391,844 24.01 143,259,000 24.01
    050120 ES큐브 6,650 -70 -1.04 13,564,086 492,204 3.63 13,564,086 3.63
    383220 F&F 447,000 10,500 2.41 7,661,415 791,164 10.33 7,661,415 10.33
    007700 F&F홀딩스 40,400 250 0.62 7,738,585 502,885 6.50 7,738,585 6.50
    130500 GH신소재 6,070 60 1.00 11,000,000 77,582 0.71 11,000,000 0.71
    114090 GKL 18,500 50 0.27 61,855,670 3,189,779 5.16 61,855,670 5.16
    900290 GRT 951 0 0.00 67,375,000 44,989,471 66.77 67,375,000 66.77
    078930 GS 46,250 450 0.98 92,915,378 16,894,731 18.18 92,915,378 18.18
    083450 GST 24,350 -200 -0.81 9,317,745 383,857 4.12 9,317,745 4.12
    006360 GS건설 44,400 50 0.11 85,490,868 24,403,690 28.55 85,490,868 28.55
    001250 GS글로벌 2,830 -5 -0.18 82,533,764 2,718,986 3.29 82,533,764 3.29
    007070 GS리테일 37,250 700 1.92 77,000,000 9,779,210 12.70 77,000,000 12.70
    078935 GS우 38,100 250 0.66 1,784,826 203,017 11.37 1,784,826 11.37
    028150 GS홈쇼핑 149,500 3,700 2.54 6,562,500 1,477,822 22.52 3,215,625 45.96
    045890 GV 240 0 0.00 86,766,187 253,813 0.29 86,766,187 0.29
    078150 HB테크놀러지 2,710 -10 -0.37 78,990,426 2,558,885 3.24 78,990,426 3.24
    012630 HDC 14,050 -150 -1.06 59,741,721 12,490,311 20.91 59,741,721 20.91
    039570 HDC아이콘트롤스 12,900 200 1.57 16,460,000 528,184 3.21 16,460,000 3.21
    089470 HDC현대EP 5,970 140 2.40 31,900,000 2,751,809 8.63 31,900,000 8.63
    294870 HDC현대산업개발 29,250 0 0.00 65,907,330 7,118,536 10.80 65,907,330 10.80
    011200 HMM 49,650 -950 -1.88 345,392,487 47,757,440 13.83 345,392,487 13.83
    036640 HRS 5,600 -10 -0.18 16,354,800 441,228 2.70 16,354,800 2.70
    082740 HSD엔진 10,650 400 3.90 40,599,422 448,277 1.10 40,599,422 1.10
    335870 IBKS제12호스팩 2,450 45 1.87 3,120,000 0 0.00 3,120,000 0.00
    351340 IBKS제13호스팩 2,255 5 0.22 5,170,000 3,017 0.06 5,170,000 0.06
    351320 IBKS제14호스팩 2,280 0 0.00 4,330,000 0 0.00 4,330,000 0.00
    373200 IBKS제15호스팩 2,390 90 3.91 3,520,000 0 0.00 3,520,000 0.00
    003560 IHQ 2,395 -60 -2.44 146,235,748 3,816,165 2.61 146,235,748 2.61
    095340 ISC 20,850 -50 -0.24 16,256,817 515,200 3.17 16,256,817 3.17
    099520 ITX-AI 1,285 0 0.00 29,301,683 563,508 1.92 29,301,683 1.92
    175330 JB금융지주 7,720 20 0.26 196,982,894 80,927,291 41.08 196,982,894 41.08
    950170 JTC 5,060 -210 -3.98 35,005,517 3,244,743 9.27 35,005,517 9.27
    234080 JW생명과학 18,600 100 0.54 15,834,554 698,771 4.41 15,834,554 4.41
    067290 JW신약 4,890 20 0.41 43,936,858 618,699 1.41 43,936,858 1.41
    001060 JW중외제약 29,150 550 1.92 21,539,926 1,287,824 5.98 21,539,926 5.98
    001067 JW중외제약2우B 72,800 2,800 4.00 93,028 551 0.59 93,028 0.59
    001065 JW중외제약우 50,200 4,200 9.13 177,486 568 0.32 177,486 0.32
    096760 JW홀딩스 4,685 35 0.75 68,441,182 2,122,861 3.10 68,441,182 3.10
    035900 JYP Ent. 38,250 -750 -1.92 35,497,492 8,753,639 24.66 35,497,492 24.66
    024840 KBI메탈 2,300 35 1.55 32,950,848 413,654 1.26 32,950,848 1.26
    105560 KB금융 57,000 1,600 2.89 415,807,920 286,542,133 68.91 415,807,920 68.91
    024120 KB오토시스 9,710 490 5.31 11,500,000 4,016,826 34.93 11,500,000 34.93
    002380 KCC 311,000 -1,000 -0.32 8,886,471 1,077,429 12.12 8,886,471 12.12
    021320 KCC건설 10,450 -100 -0.95 21,400,000 1,032,607 4.83 21,400,000 4.83
    036670 KCI 9,780 -90 -0.91 11,270,000 193,330 1.72 11,270,000 1.72
    009070 KCTC 7,680 150 1.99 30,000,000 125,333 0.42 30,000,000 0.42
    009440 KC그린홀딩스 4,880 125 2.63 22,434,980 563,992 2.51 22,434,980 2.51
    112190 KC산업 3,700 -35 -0.94 7,125,253 0 0.00 7,125,253 0.00
    119650 KC코트렐 7,770 160 2.10 13,000,000 192,120 1.48 13,000,000 1.48
    044180 KD 1,975 30 1.54 16,525,360 612,989 3.71 16,525,360 3.71
    092220 KEC 2,150 100 4.88 116,706,940 4,169,279 3.57 116,706,940 3.57
    151860 KG ETS 11,150 1,990 21.72 36,000,000 732,922 2.04 36,000,000 2.04
    016380 KG동부제철 20,050 650 3.35 100,008,897 450,649 0.45 100,008,897 0.45
    016385 KG동부제철우 143,000 3,500 2.51 53,385 0 0.00 53,385 0.00
    046440 KG모빌리언스 10,350 -50 -0.48 38,825,568 1,069,203 2.75 38,825,568 2.75
    035600 KG이니시스 21,900 -250 -1.13 27,904,434 5,034,597 18.04 27,904,434 18.04
    001390 KG케미칼 30,100 800 2.73 13,866,096 479,160 3.46 13,866,096 3.46
    226360 KH E&T 1,615 35 2.22 54,334,503 2,775,149 5.11 54,334,503 5.11
    111870 KH 일렉트론 1,070 10 0.94 96,521,825 1,126,528 1.17 96,521,825 1.17
    033180 KH 필룩스 3,295 -15 -0.45 132,729,928 11,252,153 8.48 132,729,928 8.48
    060720 KH바텍 19,800 150 0.76 23,673,903 2,272,232 9.60 23,673,903 9.60
    001940 KISCO홀딩스 19,250 650 3.49 18,476,380 1,606,211 8.69 18,476,380 8.69
    122450 KMH 10,600 -50 -0.47 45,335,964 367,410 0.81 22,214,622 1.65
    052900 KMH하이텍 1,885 10 0.53 46,885,499 1,304,433 2.78 46,885,499 2.78
    058400 KNN 1,830 10 0.55 132,429,720 0 0.00 0 0.00
    114450 KPX생명과학 10,500 -200 -1.87 15,000,000 114,261 0.76 15,000,000 0.76
    025000 KPX케미칼 65,000 800 1.25 4,840,000 1,478,318 30.54 4,840,000 30.54
    092230 KPX홀딩스 69,900 1,700 2.49 4,224,646 1,359,335 32.18 4,224,646 32.18
    000040 KR모터스 1,170 25 2.18 96,137,368 44,185,189 45.96 96,137,368 45.96
    044450 KSS해운 12,500 100 0.81 23,185,880 1,694,474 7.31 23,185,880 7.31
    030200 KT 33,800 150 0.45 261,111,808 114,844,869 43.98 127,944,786 89.76
    033780 KT&G 83,700 -200 -0.24 137,292,497 53,843,814 39.22 137,292,497 39.22
    030210 KTB투자증권 5,980 10 0.17 60,314,092 10,759,533 17.84 60,314,092 17.84
    036030 KTH 11,750 0 0.00 35,715,022 455,574 1.28 17,500,361 2.60
    058850 KTcs 3,190 20 0.63 42,685,000 3,968,291 9.30 42,685,000 9.30
    058860 KTis 3,270 85 2.67 34,802,000 2,639,302 7.58 34,802,000 7.58
    060370 KT서브마린 8,310 340 4.27 21,900,000 400,856 1.83 21,900,000 1.83
    093050 LF 20,150 400 2.03 29,240,000 6,924,652 23.68 29,240,000 23.68
    003550 LG 107,000 -1,500 -1.38 157,300,993 52,644,575 33.47 157,300,993 33.47
    034220 LG디스플레이 23,400 550 2.41 357,815,700 74,383,380 20.79 357,815,700 20.79
    001120 LG상사 31,750 -200 -0.63 38,760,000 10,229,872 26.39 38,760,000 26.39
    051900 LG생활건강 1,530,000 12,000 0.79 15,618,197 7,096,560 45.44 15,618,197 45.44
    051905 LG생활건강우 718,000 -12,000 -1.64 2,099,697 1,794,769 85.48 2,099,697 85.48
    003555 LG우 71,600 -700 -0.97 3,021,620 1,202,242 39.79 3,021,620 39.79
    032640 LG유플러스 14,900 200 1.36 436,611,361 141,164,565 32.33 213,939,567 65.98
    011070 LG이노텍 201,500 -500 -0.25 23,667,107 7,025,597 29.69 23,667,107 29.69
    066570 LG전자 151,500 2,000 1.34 163,647,814 49,722,086 30.38 163,647,814 30.38
    066575 LG전자우 71,600 800 1.13 17,185,992 6,943,733 40.40 17,185,992 40.40
    108670 LG하우시스 96,000 600 0.63 8,967,670 2,331,736 26.00 8,967,670 26.00
    108675 LG하우시스우 44,600 50 0.11 1,032,330 153,508 14.87 1,032,330 14.87
    037560 LG헬로비전 5,150 10 0.19 77,446,865 3,783,722 4.89 37,948,964 9.97
    051910 LG화학 832,000 29,000 3.61 70,592,343 31,914,438 45.21 70,592,343 45.21
    051915 LG화학우 383,000 14,000 3.79 7,688,800 5,044,624 65.61 7,688,800 65.61
    079550 LIG넥스원 45,000 -750 -1.64 22,000,000 1,158,375 5.27 22,000,000 5.27
    006260 LS 68,600 800 1.18 32,200,000 4,563,298 14.17 32,200,000 14.17
    010120 LS ELECTRIC 56,900 200 0.35 30,000,000 4,496,620 14.99 30,000,000 14.99
    000680 LS네트웍스 3,855 30 0.78 78,803,016 119,609 0.15 78,803,016 0.15
    229640 LS전선아시아 8,220 60 0.74 30,624,879 731,191 2.39 30,624,879 2.39
    383800 LX홀딩스 12,250 250 2.08 76,280,690 23,851,694 31.27 76,280,690 31.27
    38380K LX홀딩스1우 25,850 -2,050 -7.35 1,465,285 511,263 34.89 1,465,285 34.89
    023150 MH에탄올 10,250 100 0.99 7,378,526 348,338 4.72 7,378,526 4.72
    065150 MP그룹 985 -1 -0.10 125,040,568 445,450 0.36 125,040,568 0.36
    035420 NAVER 358,000 0 0.00 164,263,395 92,793,490 56.49 164,263,395 56.49
    160550 NEW 10,150 -250 -2.40 27,906,106 3,128,993 11.21 27,906,106 11.21
    053290 NE능률 20,150 1,150 6.05 16,526,307 91,409 0.55 16,526,307 0.55
    181710 NHN 72,600 900 1.26 19,565,025 2,107,671 10.77 19,565,025 10.77
    104200 NHN벅스 5,960 20 0.34 14,827,550 189,889 1.28 14,827,550 1.28
    060250 NHN한국사이버결제 49,800 -300 -0.60 24,502,769 7,972,442 32.54 24,502,769 32.54
    005940 NH투자증권 13,400 100 0.75 281,408,887 49,198,466 17.48 281,408,887 17.48
    005945 NH투자증권우 11,350 -50 -0.44 18,870,968 1,458,628 7.73 18,870,968 7.73
    338100 NH프라임리츠 4,650 -50 -1.06 18,660,000 41,569 0.22 18,660,000 0.22
    034310 NICE 18,850 300 1.62 37,882,300 8,475,142 22.37 37,882,300 22.37
    030190 NICE평가정보 23,050 50 0.22 60,714,820 24,035,421 39.59 60,714,820 39.59
    008260 NI스틸 5,380 180 3.46 28,600,117 726,317 2.54 28,600,117 2.54
    004250 NPC 4,235 -50 -1.17 36,720,000 1,890,048 5.15 36,720,000 5.15
    004255 NPC우 2,845 -5 -0.18 5,280,000 130,072 2.46 5,280,000 2.46
    010060 OCI 126,000 -6,500 -4.91 23,849,371 4,744,146 19.89 23,849,371 19.89
    078590 OQP 3,890 0 0.00 78,734,835 2,225,110 2.83 78,734,835 2.83
    178920 PI첨단소재 45,450 -100 -0.22 29,366,322 4,007,692 13.65 29,366,322 13.65
    024940 PN풍년 11,250 0 0.00 10,000,000 38,314 0.38 10,000,000 0.38
    005490 POSCO 357,000 -3,000 -0.83 87,186,835 47,594,910 54.59 87,186,835 54.59
    218410 RFHIC 37,450 750 2.04 23,847,620 2,571,654 10.78 23,847,620 10.78
    327260 RF머트리얼즈 29,550 650 2.25 3,596,588 33,100 0.92 3,596,588 0.92
    091340 S&K폴리텍 5,660 -10 -0.18 11,703,721 339,523 2.90 11,703,721 2.90
    010950 S-Oil 95,000 200 0.21 112,582,792 86,123,013 76.50 112,582,792 76.50
    010955 S-Oil우 55,000 -700 -1.26 4,021,927 493,502 12.27 4,021,927 12.27
    019550 SBI인베스트먼트 2,175 25 1.16 162,066,575 10,655,341 6.57 162,066,575 6.57
    950110 SBI핀테크솔루션즈 8,660 70 0.81 24,048,040 19,373,876 80.56 24,048,040 80.56
    034120 SBS 44,000 -850 -1.90 18,252,582 0 0.00 0 0.00
    101060 SBS미디어홀딩스 2,060 -25 -1.20 139,896,190 2,494,677 1.78 139,896,190 1.78
    046140 SBS콘텐츠허브 8,130 -220 -2.63 21,463,555 320,835 1.49 10,517,142 3.05
    036120 SCI평가정보 3,950 80 2.07 35,500,000 1,128,844 3.18 35,500,000 3.18
    099220 SDN 2,745 45 1.67 48,178,714 532,179 1.10 48,178,714 1.10
    036540 SFA반도체 7,240 50 0.70 164,460,303 6,307,397 3.84 164,460,303 3.84
    255220 SG 2,375 30 1.28 39,556,778 1,138,576 2.88 39,556,778 2.88
    040610 SG&G 2,820 -25 -0.88 34,087,196 1,219,691 3.58 34,087,196 3.58
    049470 SGA 1,010 -30 -2.88 50,747,249 2,109,697 4.16 50,747,249 4.16
    184230 SGA솔루션즈 1,420 -10 -0.70 38,943,605 870,860 2.24 38,943,605 2.24
    005090 SGC에너지 45,200 1,550 3.55 14,677,004 214,975 1.46 14,677,004 1.46
    016250 SGC이테크건설 63,900 300 0.47 2,024,247 104,825 5.18 2,024,247 5.18
    001380 SG글로벌 3,870 15 0.39 44,964,143 1,129,065 2.51 44,964,143 2.51
    004060 SG세계물산 752 0 0.00 202,424,960 3,340,781 1.65 202,424,960 1.65
    002360 SH에너지화학 1,165 5 0.43 111,133,730 35,937,808 32.34 111,133,730 32.34
    009160 SIMPAC 4,305 5 0.12 65,429,516 5,186,672 7.93 65,429,516 7.93
    123700 SJM 5,790 490 9.25 15,604,898 1,891,834 12.12 15,604,898 12.12
    025530 SJM홀딩스 4,560 95 2.13 14,934,008 993,627 6.65 14,934,008 6.65
    034730 SK 265,500 5,000 1.92 70,360,297 14,388,982 20.45 70,360,297 20.45
    307070 SK4호스팩 2,110 25 1.20 5,160,000 1 0.00 5,160,000 0.00
    337450 SK5호스팩 2,215 50 2.31 4,310,000 0 0.00 4,310,000 0.00
    340350 SK6호스팩 2,185 10 0.46 5,710,000 0 0.00 5,710,000 0.00
    011790 SKC 130,000 -2,500 -1.89 37,868,298 4,971,804 13.13 37,868,298 13.13
    018670 SK가스 108,000 3,500 3.35 9,230,244 604,452 6.55 9,230,244 6.55
    001740 SK네트웍스 5,980 20 0.34 248,187,647 31,911,208 12.86 248,187,647 12.86
    001745 SK네트웍스우 129,000 -1,000 -0.77 113,648 477 0.42 113,648 0.42
    006120 SK디스커버리 52,300 900 1.75 19,037,855 1,849,700 9.72 19,037,855 9.72
    006125 SK디스커버리우 40,500 -100 -0.25 1,358,455 23,025 1.69 1,358,455 1.69
    210980 SK디앤디 36,350 -100 -0.27 18,990,164 1,004,696 5.29 18,990,164 5.29
    068400 SK렌터카 13,600 -400 -2.86 47,285,840 213,355 0.45 47,285,840 0.45
    036490 SK머티리얼즈 321,800 4,300 1.35 10,547,673 1,707,605 16.19 10,547,673 16.19
    302440 SK바이오사이언스 155,000 500 0.32 76,500,000 2,463,697 3.22 76,500,000 3.22
    326030 SK바이오팜 113,000 -1,000 -0.88 78,313,250 5,628,703 7.19 78,313,250 7.19
    361610 SK아이이테크놀로지 145,000 3,000 2.11 71,297,592 3,665,541 5.14 71,297,592 5.14
    03473K SK우 249,000 3,500 1.43 566,135 16,008 2.83 566,135 2.83
    096770 SK이노베이션 274,000 -3,000 -1.08 92,465,564 21,243,751 22.97 92,465,564 22.97
    096775 SK이노베이션우 186,000 -1,000 -0.53 1,248,426 127,307 10.20 1,248,426 10.20
    001510 SK증권 1,005 5 0.50 472,590,171 23,626,611 5.00 472,590,171 5.00
    001515 SK증권우 5,370 0 0.00 3,912,514 66,443 1.70 3,912,514 1.70
    285130 SK케미칼 253,500 10,500 4.32 11,751,396 2,127,926 18.11 11,751,396 18.11
    28513K SK케미칼우 117,000 2,500 2.18 1,458,670 101,131 6.93 1,458,670 6.93
    017670 SK텔레콤 317,000 -3,000 -0.94 72,060,143 32,588,860 45.22 35,309,470 92.29
    000660 SK하이닉스 125,000 -500 -0.40 728,002,365 358,408,530 49.23 728,002,365 49.23
    048550 SM C&C 2,410 555 29.92 94,610,120 3,145,093 3.32 94,610,120 3.32
    063440 SM Life Design 3,435 540 18.65 45,129,154 11,404 0.03 45,129,154 0.03
    950180 SNK 22,250 450 2.06 21,061,800 13,794,178 65.49 21,061,800 65.49
    064960 SNT모티브 64,400 2,400 3.87 14,623,136 3,155,418 21.58 14,623,136 21.58
    100840 SNT에너지 20,000 -250 -1.23 7,506,711 327,964 4.37 7,506,711 4.37
    003570 SNT중공업 8,940 180 2.05 33,252,697 2,986,151 8.98 33,252,697 8.98
    036530 SNT홀딩스 19,750 -50 -0.25 16,303,886 1,834,825 11.25 16,303,886 11.25
    005610 SPC삼립 88,700 0 0.00 8,629,009 282,497 3.27 8,629,009 3.27
    011810 STX 9,140 -120 -1.30 20,068,300 301,535 1.50 20,068,300 1.50
    077970 STX엔진 15,000 -50 -0.33 23,008,904 0 0.00 23,008,904 0.00
    071970 STX중공업 7,040 80 1.15 28,365,976 76,773 0.27 28,365,976 0.27
    002820 SUN&L 6,200 40 0.65 12,607,989 244,749 1.94 12,607,989 1.94
    289080 SV인베스트먼트 4,415 35 0.80 53,234,000 0 0.00 53,234,000 0.00
    084870 TBH글로벌 2,170 25 1.17 20,856,819 347,541 1.67 20,856,819 1.67
    002710 TCC스틸 4,770 50 1.06 23,500,000 92,918 0.40 23,500,000 0.40
    089230 THE E&M 1,215 120 10.96 167,851,954 1,459,816 0.87 167,851,954 0.87
    161570 THE MIDONG 1,750 5 0.29 15,582,830 393,441 2.52 15,582,830 2.52
    192410 THQ 3,795 230 6.45 28,832,135 356,320 1.24 28,832,135 1.24
    032540 TJ미디어 3,970 10 0.25 13,931,609 69,704 0.50 13,931,609 0.50
    048770 TPC 4,265 25 0.59 14,716,093 383,024 2.60 14,716,093 2.60
    246690 TS인베스트먼트 4,080 150 3.82 39,080,879 1,147,354 2.94 39,080,879 2.94
    317240 TS트릴리온 1,245 -5 -0.40 90,349,287 59,577 0.07 90,349,287 0.07
    002900 TYM 1,615 20 1.25 136,877,565 4,587,131 3.35 136,877,565 3.35
    038340 UCI 445 0 0.00 37,397,367 1,073,224 2.87 37,397,367 2.87
    073570 WI 1,495 15 1.01 79,250,812 1,906,912 2.41 79,250,812 2.41
    024070 WISCOM 4,230 50 1.20 15,326,438 577,903 3.77 15,326,438 3.77
    057030 YBM넷 7,700 -70 -0.90 16,312,697 168,033 1.03 16,312,697 1.03
    037270 YG PLUS 5,820 10 0.17 63,429,410 328,344 0.52 63,429,410 0.52
    040300 YTN 4,400 0 0.00 42,000,000 128,851 0.31 4,200,000 3.07
    051390 YW 4,595 25 0.55 11,355,368 99,187 0.87 11,355,368 0.87
    052220 iMBC 4,260 5 0.12 23,000,000 171,309 0.74 23,000,000 0.74
    079940 가비아 14,900 250 1.71 13,535,684 1,531,486 11.31 13,535,684 11.31
    078890 가온미디어 12,350 100 0.82 15,851,946 749,583 4.73 15,851,946 4.73
    000500 가온전선 27,600 600 2.22 4,160,347 81,853 1.97 4,160,347 1.97
    036620 감성코퍼레이션 1,480 -10 -0.67 70,747,735 5,849,135 8.27 70,747,735 8.27
    000860 강남제비스코 28,750 200 0.70 6,500,000 705,293 10.85 6,500,000 10.85
    217730 강스템바이오텍 5,870 -30 -0.51 25,561,688 284,499 1.11 25,561,688 1.11
    114190 강원 2,500 0 0.00 18,154,911 83,934 0.46 18,154,911 0.46
    035250 강원랜드 27,900 -400 -1.41 213,940,500 43,272,628 20.23 213,940,500 20.23
    094480 갤럭시아머니트리 6,940 0 0.00 39,229,838 282,394 0.72 39,229,838 0.72
    011420 갤럭시아에스엠 2,445 -35 -1.41 27,549,644 836,620 3.04 27,549,644 3.04
    063080 게임빌 40,250 -400 -0.98 6,595,192 331,051 5.02 6,595,192 5.02
    039240 경남스틸 3,850 160 4.34 25,000,000 360,868 1.44 25,000,000 1.44
    053950 경남제약 6,860 100 1.48 17,442,567 210,053 1.20 17,442,567 1.20
    223310 경남제약헬스케어 3,320 0 0.00 11,396,461 0 0.00 11,396,461 0.00
    002100 경농 15,600 0 0.00 19,522,575 181,555 0.93 19,522,575 0.93
    009450 경동나비엔 64,700 -2,400 -3.58 13,604,730 1,475,966 10.85 13,604,730 10.85
    267290 경동도시가스 24,450 450 1.88 5,895,406 916,048 15.54 5,895,406 15.54
    012320 경동인베스트 40,850 -150 -0.37 2,365,023 290,113 12.27 2,365,023 12.27
    011040 경동제약 10,700 50 0.47 30,768,766 2,400,743 7.80 30,768,766 7.80
    000050 경방 15,450 250 1.64 27,415,270 775,045 2.83 27,415,270 2.83
    214390 경보제약 12,450 50 0.40 23,906,860 408,028 1.71 23,906,860 1.71
    012610 경인양행 7,000 20 0.29 41,496,365 1,198,042 2.89 41,496,365 2.89
    009140 경인전자 33,000 1,550 4.93 1,570,797 232,963 14.83 1,570,797 14.83
    024910 경창산업 2,895 95 3.39 35,819,005 667,560 1.86 35,819,005 1.86
    013580 계룡건설 34,700 -250 -0.72 8,930,907 1,880,981 21.06 8,930,907 21.06
    012200 계양전기 4,840 150 3.20 32,600,000 751,471 2.31 32,600,000 2.31
    012205 계양전기우 8,200 30 0.37 1,400,000 44,484 3.18 1,400,000 3.18
    002140 고려산업 4,070 120 3.04 24,939,425 235,945 0.95 24,939,425 0.95
    198440 고려시멘트 3,820 -40 -1.04 31,979,960 122,708 0.38 31,979,960 0.38
    049720 고려신용정보 8,000 20 0.25 14,300,000 412,085 2.88 14,300,000 2.88
    010130 고려아연 461,000 9,500 2.10 18,870,000 4,154,675 22.02 18,870,000 22.02
    002240 고려제강 26,750 1,300 5.11 23,000,000 2,009,612 8.74 23,000,000 8.74
    014570 고려제약 10,850 150 1.40 11,000,000 523,442 4.76 11,000,000 4.76
    348150 고바이오랩 33,200 850 2.63 16,161,543 50,308 0.31 16,161,543 0.31
    098460 고영 26,400 950 3.73 68,654,755 45,418,893 66.16 68,654,755 66.16
    035290 골드앤에스 1,305 0 0.00 36,223,910 12,053 0.03 36,223,910 0.03
    038530 골드퍼시픽 1,275 -10 -0.78 76,928,585 1,173,547 1.53 76,928,585 1.53
